【東京都世田谷区】の治安データ・犯罪発生率まとめ!

世田谷区役所の写真

世田谷区といえば、東京23区内で2番目の広さを誇り、三軒茶屋などがあ宅街エリアですが、気になる治安データをまとめました。

世田谷区の人口

合計
日本人 422,751人 471,958人 894,709人
外国人 10,719人 10,212人 20,931人
総合計 433,470人 482,170人 915,640人

データソース➡︎世田谷区の世帯と人口 令和4年2月現在

世田谷区の年齢別人口構成

14歳以下 107,856人 12.0%
15歳〜64歳 621,211人 69.4%
65歳以上 186,573人 20.8%

世田谷区の面積

58.05 km²(東京23区面積ランキング第2位)

世田谷区の総犯罪発生率

世田谷区の総犯罪発生率 東京23区の総犯罪発生率
0.46% 0.64%

※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。

世田谷区の治安データは、都内の平均値よりも良い結果となっています。

種類別犯罪発生率の比較

凶悪犯 粗暴犯 侵入窃盗 非侵入窃盗
東京23区計 0.005% 0.05% 0.02% 0.40%
世田谷区全体 0.003% 0.03% 0.02% 0.29%
評価

データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)

※犯罪発生率の計算は令和2年度12月時点の人口を元に算出しています。

世田谷区の町丁別種類別犯罪発生率

町丁名 総犯罪率 凶悪犯率 粗暴犯率 侵入窃盗率 非侵入窃盗率
池尻1丁目 0.92% 0.000% 0.13% 0.00% 0.52%
池尻2丁目 0.65% 0.000% 0.11% 0.00% 0.39%
池尻3丁目 1.08% 0.000% 0.04% 0.04% 0.70%
池尻4丁目 0.43% 0.000% 0.04% 0.00% 0.23%
三宿1丁目 0.39% 0.000% 0.12% 0.00% 0.15%
三宿2丁目 0.11% 0.000% 0.00% 0.02% 0.07%
太子堂1丁目 0.74% 0.000% 0.07% 0.03% 0.50%
太子堂2丁目 1.45% 0.000% 0.09% 0.02% 0.97%
太子堂3丁目 0.27% 0.000% 0.02% 0.00% 0.23%
太子堂4丁目 3.81% 0.000% 0.38% 0.00% 2.81%
太子堂5丁目 0.35% 0.000% 0.10% 0.00% 0.12%
三軒茶屋1丁目 0.87% 0.000% 0.08% 0.00% 0.56%
三軒茶屋2丁目 1.28% 0.013% 0.25% 0.05% 0.74%
若林1丁目 0.37% 0.000% 0.02% 0.02% 0.20%
若林2丁目 0.26% 0.000% 0.03% 0.00% 0.13%
若林3丁目 0.49% 0.000% 0.06% 0.06% 0.29%
若林4丁目 0.57% 0.000% 0.02% 0.00% 0.41%
若林5丁目 0.43% 0.000% 0.03% 0.00% 0.26%
世田谷1丁目 0.45% 0.016% 0.00% 0.03% 0.32%
世田谷2丁目 0.30% 0.000% 0.08% 0.00% 0.19%
世田谷3丁目 0.64% 0.000% 0.06% 0.03% 0.37%
世田谷4丁目 1.16% 0.000% 0.03% 0.27% 0.62%
桜1丁目 0.17% 0.000% 0.02% 0.00% 0.06%
桜2丁目 0.38% 0.000% 0.00% 0.03% 0.32%
桜3丁目 0.30% 0.023% 0.02% 0.00% 0.23%
弦巻1丁目 0.21% 0.000% 0.00% 0.06% 0.14%
弦巻2丁目 0.29% 0.000% 0.02% 0.00% 0.13%
弦巻3丁目 0.35% 0.000% 0.05% 0.02% 0.19%
弦巻4丁目 0.28% 0.000% 0.08% 0.02% 0.17%
弦巻5丁目 0.22% 0.000% 0.07% 0.00% 0.14%
代田1丁目 0.41% 0.000% 0.00% 0.00% 0.23%
代田2丁目 0.31% 0.000% 0.06% 0.00% 0.11%
代田3丁目 0.33% 0.000% 0.00% 0.00% 0.20%
代田4丁目 0.41% 0.000% 0.05% 0.00% 0.26%
代田5丁目 0.41% 0.000% 0.00% 0.03% 0.28%
代田6丁目 0.68% 0.000% 0.06% 0.03% 0.24%
梅丘1丁目 0.91% 0.000% 0.07% 0.02% 0.61%
梅丘2丁目 0.33% 0.000% 0.00% 0.00% 0.18%
梅丘3丁目 0.20% 0.000% 0.00% 0.00% 0.13%
豪徳寺1丁目 0.69% 0.000% 0.05% 0.02% 0.36%
豪徳寺2丁目 0.29% 0.000% 0.04% 0.00% 0.17%
経堂1丁目 0.97% 0.000% 0.00% 0.02% 0.55%
経堂2丁目 1.28% 0.000% 0.03% 0.00% 1.03%
経堂3丁目 0.24% 0.000% 0.00% 0.00% 0.21%
経堂4丁目 0.44% 0.000% 0.02% 0.00% 0.27%
経堂5丁目 0.47% 0.000% 0.05% 0.02% 0.28%
宮坂1丁目 0.52% 0.000% 0.00% 0.22% 0.22%
宮坂2丁目 0.39% 0.000% 0.06% 0.00% 0.33%
宮坂3丁目 0.65% 0.000% 0.00% 0.02% 0.45%
桜丘1丁目 0.16% 0.000% 0.00% 0.00% 0.12%
桜丘2丁目 0.75% 0.000% 0.03% 0.03% 0.51%
桜丘3丁目 0.28% 0.000% 0.00% 0.00% 0.19%
桜丘4丁目 0.21% 0.000% 0.02% 0.00% 0.12%
桜丘5丁目 0.34% 0.000% 0.00% 0.00% 0.24%
代沢1丁目 0.24% 0.000% 0.07% 0.00% 0.17%
代沢2丁目 0.46% 0.000% 0.04% 0.02% 0.24%
代沢3丁目 0.32% 0.046% 0.00% 0.00% 0.28%
代沢4丁目 0.37% 0.000% 0.02% 0.00% 0.21%
代沢5丁目 1.27% 0.000% 0.00% 0.07% 0.91%
羽根木1丁目 0.60% 0.000% 0.04% 0.00% 0.35%
羽根木2丁目 0.26% 0.000% 0.00% 0.00% 0.14%
大原1丁目 0.47% 0.000% 0.04% 0.00% 0.26%
大原2丁目 0.86% 0.036% 0.18% 0.00% 0.36%
北沢1丁目 0.48% 0.000% 0.12% 0.00% 0.23%
北沢2丁目 6.85% 0.040% 0.47% 0.47% 4.39%
北沢3丁目 0.44% 0.000% 0.09% 0.00% 0.31%
北沢4丁目 0.44% 0.029% 0.06% 0.06% 0.15%
北沢5丁目 0.64% 0.000% 0.07% 0.02% 0.36%
松原1丁目 0.67% 0.000% 0.06% 0.00% 0.46%
松原2丁目 1.11% 0.021% 0.17% 0.02% 0.61%
松原3丁目 0.46% 0.020% 0.04% 0.00% 0.22%
松原4丁目 0.28% 0.000% 0.08% 0.00% 0.08%
松原5丁目 0.32% 0.000% 0.00% 0.02% 0.19%
松原6丁目 0.47% 0.000% 0.00% 0.05% 0.33%
赤堤1丁目 0.15% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
赤堤2丁目 0.35% 0.000% 0.00% 0.07% 0.12%
赤堤3丁目 0.26% 0.000% 0.03% 0.00% 0.18%
赤堤4丁目 0.44% 0.000% 0.03% 0.00% 0.26%
赤堤5丁目 0.43% 0.000% 0.00% 0.03% 0.28%
桜上水1丁目 0.15% 0.030% 0.00% 0.00% 0.09%
桜上水2丁目 0.31% 0.000% 0.00% 0.00% 0.31%
桜上水3丁目 0.17% 0.000% 0.00% 0.00% 0.17%
桜上水4丁目 0.27% 0.000% 0.07% 0.00% 0.15%
桜上水5丁目 0.83% 0.000% 0.10% 0.03% 0.58%
上北沢1丁目 0.35% 0.000% 0.00% 0.02% 0.19%
上北沢2丁目 1.82% 0.000% 0.00% 0.00% 1.21%
上北沢3丁目 0.33% 0.000% 0.00% 0.00% 0.22%
上北沢4丁目 0.80% 0.000% 0.02% 0.07% 0.67%
上北沢5丁目 0.39% 0.000% 0.06% 0.02% 0.19%
下馬1丁目 0.29% 0.016% 0.05% 0.00% 0.16%
下馬2丁目 0.32% 0.000% 0.02% 0.00% 0.16%
下馬3丁目 0.29% 0.000% 0.00% 0.05% 0.18%
下馬4丁目 0.23% 0.000% 0.05% 0.00% 0.14%
下馬5丁目 0.23% 0.000% 0.03% 0.00% 0.10%
下馬6丁目 0.21% 0.000% 0.03% 0.02% 0.12%
野沢1丁目 0.53% 0.000% 0.03% 0.00% 0.45%
野沢2丁目 0.31% 0.000% 0.03% 0.00% 0.15%
野沢3丁目 0.14% 0.000% 0.02% 0.00% 0.09%
野沢4丁目 0.41% 0.000% 0.03% 0.10% 0.28%
上馬1丁目 0.55% 0.000% 0.04% 0.02% 0.41%
上馬2丁目 0.36% 0.021% 0.00% 0.00% 0.21%
上馬3丁目 1.23% 0.000% 0.05% 0.00% 0.80%
上馬4丁目 0.68% 0.042% 0.06% 0.00% 0.36%
上馬5丁目 0.37% 0.000% 0.00% 0.08% 0.19%
駒沢1丁目 0.55% 0.000% 0.06% 0.00% 0.40%
駒沢2丁目 0.45% 0.000% 0.02% 0.02% 0.28%
駒沢3丁目 0.31% 0.000% 0.00% 0.10% 0.17%
駒沢4丁目 0.50% 0.000% 0.03% 0.00% 0.39%
駒沢5丁目 0.40% 0.000% 0.00% 0.00% 0.27%
東玉川1丁目 0.24% 0.000% 0.00% 0.00% 0.10%
東玉川2丁目 0.30% 0.000% 0.02% 0.02% 0.14%
奥沢1丁目 0.17% 0.000% 0.02% 0.00% 0.11%
奥沢2丁目 0.34% 0.000% 0.02% 0.00% 0.13%
奥沢3丁目 0.41% 0.000% 0.00% 0.02% 0.27%
奥沢4丁目 0.26% 0.000% 0.00% 0.09% 0.09%
奥沢5丁目 0.62% 0.000% 0.06% 0.08% 0.37%
奥沢6丁目 0.20% 0.000% 0.03% 0.12% 0.03%
奥沢7丁目 0.33% 0.000% 0.00% 0.11% 0.05%
奥沢8丁目 0.23% 0.000% 0.00% 0.05% 0.14%
玉川田園調布1丁目 0.27% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
玉川田園調布2丁目 0.41% 0.000% 0.00% 0.00% 0.08%
玉堤1丁目 0.24% 0.000% 0.02% 0.09% 0.09%
玉堤2丁目 0.17% 0.000% 0.00% 0.00% 0.17%
等々力1丁目 0.27% 0.000% 0.00% 0.00% 0.19%
等々力2丁目 0.44% 0.027% 0.00% 0.05% 0.27%
等々力3丁目 0.74% 0.000% 0.04% 0.00% 0.55%
等々力4丁目 0.30% 0.000% 0.00% 0.00% 0.17%
等々力5丁目 0.19% 0.000% 0.06% 0.06% 0.06%
等々力6丁目 0.13% 0.000% 0.02% 0.00% 0.09%
等々力7丁目 0.37% 0.000% 0.04% 0.00% 0.26%
等々力8丁目 0.23% 0.000% 0.06% 0.00% 0.06%
尾山台1丁目 0.06% 0.000% 0.00% 0.00% 0.06%
尾山台2丁目 0.26% 0.000% 0.00% 0.00% 0.26%
尾山台3丁目 0.70% 0.000% 0.00% 0.03% 0.56%
上野毛1丁目 0.31% 0.000% 0.00% 0.00% 0.24%
上野毛2丁目 0.38% 0.000% 0.04% 0.13% 0.13%
上野毛3丁目 0.20% 0.000% 0.00% 0.10% 0.10%
上野毛4丁目 0.22% 0.000% 0.02% 0.05% 0.07%
野毛1丁目 0.29% 0.000% 0.00% 0.06% 0.00%
野毛2丁目 0.19% 0.000% 0.00% 0.04% 0.08%
野毛3丁目 0.17% 0.000% 0.00% 0.00% 0.11%
中町1丁目 0.37% 0.000% 0.16% 0.00% 0.16%
中町2丁目 0.41% 0.000% 0.00% 0.00% 0.33%
中町3丁目 0.17% 0.000% 0.00% 0.00% 0.10%
中町4丁目 0.25% 0.000% 0.00% 0.04% 0.18%
中町5丁目 0.11% 0.000% 0.00% 0.00% 0.06%
上用賀1丁目 0.21% 0.000% 0.00% 0.00% 0.10%
上用賀2丁目 0.30% 0.000% 0.00% 0.00% 0.20%
上用賀3丁目 0.13% 0.000% 0.04% 0.00% 0.09%
上用賀4丁目 0.25% 0.000% 0.00% 0.03% 0.19%
上用賀5丁目 0.15% 0.000% 0.00% 0.00% 0.07%
上用賀6丁目 0.25% 0.036% 0.00% 0.00% 0.14%
玉川1丁目 0.51% 0.000% 0.03% 0.00% 0.36%
玉川2丁目 2.78% 0.000% 0.19% 0.00% 2.59%
玉川3丁目 2.34% 0.000% 0.09% 0.03% 1.99%
玉川4丁目 0.45% 0.000% 0.03% 0.00% 0.20%
玉川台1丁目 0.35% 0.000% 0.15% 0.00% 0.10%
玉川台2丁目 0.33% 0.000% 0.00% 0.00% 0.26%
瀬田1丁目 0.24% 0.000% 0.00% 0.07% 0.07%
瀬田2丁目 0.30% 0.000% 0.03% 0.00% 0.15%
瀬田3丁目 0.13% 0.000% 0.04% 0.04% 0.00%
瀬田4丁目 0.37% 0.000% 0.03% 0.00% 0.21%
瀬田5丁目 0.17% 0.000% 0.00% 0.00% 0.07%
用賀1丁目 0.19% 0.000% 0.03% 0.00% 0.13%
用賀2丁目 0.72% 0.000% 0.12% 0.00% 0.46%
用賀3丁目 0.39% 0.000% 0.07% 0.02% 0.23%
用賀4丁目 2.11% 0.000% 0.03% 0.03% 1.67%
深沢1丁目 0.38% 0.000% 0.00% 0.03% 0.27%
深沢2丁目 0.24% 0.000% 0.02% 0.02% 0.12%
深沢3丁目 0.16% 0.000% 0.00% 0.00% 0.08%
深沢4丁目 0.56% 0.000% 0.08% 0.06% 0.20%
深沢5丁目 0.40% 0.000% 0.10% 0.00% 0.22%
深沢6丁目 0.24% 0.000% 0.04% 0.00% 0.16%
深沢7丁目 0.57% 0.000% 0.00% 0.04% 0.44%
深沢8丁目 0.12% 0.000% 0.00% 0.00% 0.06%
新町1丁目 0.24% 0.000% 0.00% 0.03% 0.10%
新町2丁目 0.72% 0.000% 0.09% 0.06% 0.46%
新町3丁目 0.28% 0.000% 0.00% 0.00% 0.14%
桜新町1丁目 0.48% 0.000% 0.05% 0.05% 0.27%
桜新町2丁目 1.09% 0.052% 0.05% 0.00% 0.96%
八幡山1丁目 0.22% 0.000% 0.00% 0.00% 0.11%
八幡山2丁目 0.56% 0.000% 0.00% 0.00% 0.49%
八幡山3丁目 0.73% 0.028% 0.00% 0.00% 0.59%
成城1丁目 0.60% 0.000% 0.09% 0.00% 0.30%
成城2丁目 0.49% 0.000% 0.03% 0.07% 0.26%
成城3丁目 0.23% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
成城4丁目 0.15% 0.000% 0.00% 0.03% 0.06%
成城5丁目 0.20% 0.000% 0.00% 0.00% 0.10%
成城6丁目 1.62% 0.000% 0.27% 0.00% 1.21%
成城7丁目 0.20% 0.000% 0.00% 0.04% 0.12%
成城8丁目 0.10% 0.000% 0.00% 0.00% 0.08%
成城9丁目 0.24% 0.000% 0.04% 0.04% 0.12%
上祖師谷1丁目 0.09% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
上祖師谷2丁目 0.15% 0.000% 0.00% 0.00% 0.07%
上祖師谷3丁目 0.31% 0.000% 0.00% 0.00% 0.13%
上祖師谷4丁目 0.27% 0.000% 0.00% 0.00% 0.18%
上祖師谷5丁目 0.12% 0.000% 0.00% 0.00% 0.06%
上祖師谷6丁目 0.29% 0.000% 0.00% 0.00% 0.15%
上祖師谷7丁目 0.11% 0.000% 0.00% 0.06% 0.00%
祖師谷1丁目 0.93% 0.000% 0.09% 0.00% 0.75%
祖師谷2丁目 0.57% 0.052% 0.00% 0.00% 0.52%
祖師谷3丁目 0.58% 0.000% 0.00% 0.02% 0.39%
祖師谷4丁目 0.31% 0.000% 0.00% 0.00% 0.25%
祖師谷5丁目 0.23% 0.000% 0.00% 0.00% 0.16%
祖師谷6丁目 0.06% 0.000% 0.00% 0.00% 0.06%
千歳台1丁目 0.29% 0.000% 0.00% 0.00% 0.20%
千歳台2丁目 0.23% 0.000% 0.03% 0.08% 0.11%
千歳台3丁目 0.89% 0.000% 0.04% 0.04% 0.75%
千歳台4丁目 0.10% 0.000% 0.00% 0.00% 0.10%
千歳台5丁目 0.53% 0.000% 0.10% 0.05% 0.29%
千歳台6丁目 0.11% 0.000% 0.00% 0.00% 0.07%
粕谷1丁目 0.44% 0.000% 0.00% 0.00% 0.07%
粕谷2丁目 0.12% 0.000% 0.00% 0.02% 0.06%
粕谷3丁目 0.17% 0.000% 0.03% 0.00% 0.14%
粕谷4丁目 0.16% 0.000% 0.04% 0.04% 0.08%
船橋1丁目 0.63% 0.000% 0.04% 0.04% 0.43%
船橋2丁目 0.34% 0.000% 0.04% 0.04% 0.13%
船橋3丁目 0.13% 0.000% 0.03% 0.00% 0.08%
船橋4丁目 0.33% 0.000% 0.03% 0.00% 0.24%
船橋5丁目 0.18% 0.000% 0.04% 0.02% 0.12%
船橋6丁目 0.63% 0.000% 0.00% 0.00% 0.63%
船橋7丁目 0.37% 0.000% 0.00% 0.00% 0.26%
南烏山1丁目 0.11% 0.000% 0.00% 0.00% 0.11%
南烏山2丁目 0.23% 0.000% 0.00% 0.00% 0.16%
南烏山3丁目 0.33% 0.000% 0.00% 0.00% 0.23%
南烏山4丁目 1.21% 0.000% 0.03% 0.03% 0.88%
南烏山5丁目 1.89% 0.000% 0.11% 0.00% 1.45%
南烏山6丁目 1.51% 0.018% 0.20% 0.00% 1.01%
北烏山1丁目 0.17% 0.000% 0.00% 0.02% 0.10%
北烏山2丁目 0.52% 0.000% 0.00% 0.00% 0.37%
北烏山3丁目 0.46% 0.054% 0.05% 0.00% 0.27%
北烏山4丁目 0.15% 0.000% 0.05% 0.00% 0.10%
北烏山5丁目 0.44% 0.000% 0.00% 0.00% 0.30%
北烏山6丁目 0.28% 0.000% 0.00% 0.00% 0.18%
北烏山7丁目 0.25% 0.031% 0.00% 0.03% 0.12%
北烏山8丁目 0.19% 0.000% 0.00% 0.00% 0.16%
北烏山9丁目 0.18% 0.000% 0.00% 0.00% 0.18%
給田2丁目 0.32% 0.081% 0.00% 0.08% 0.00%
給田3丁目 0.26% 0.000% 0.00% 0.02% 0.17%
給田4丁目 0.13% 0.000% 0.00% 0.00% 0.13%
給田5丁目 0.15% 0.000% 0.00% 0.00% 0.11%
喜多見1丁目 0.14% 0.000% 0.00% 0.00% 0.05%
喜多見2丁目 0.46% 0.000% 0.00% 0.00% 0.26%
喜多見3丁目 0.22% 0.000% 0.07% 0.07% 0.07%
喜多見4丁目 0.27% 0.000% 0.00% 0.00% 0.19%
喜多見5丁目 0.23% 0.000% 0.00% 0.00% 0.12%
喜多見6丁目 0.26% 0.000% 0.00% 0.00% 0.13%
喜多見7丁目 0.18% 0.000% 0.03% 0.03% 0.06%
喜多見8丁目 0.93% 0.000% 0.04% 0.04% 0.84%
喜多見9丁目 0.84% 0.000% 0.04% 0.00% 0.56%
宇奈根1丁目 0.46% 0.000% 0.00% 0.14% 0.23%
宇奈根2丁目 0.08% 0.000% 0.00% 0.00% 0.04%
宇奈根3丁目 0.18% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
鎌田1丁目 0.19% 0.000% 0.10% 0.00% 0.10%
鎌田2丁目 0.07% 0.000% 0.00% 0.00% 0.04%
鎌田3丁目 0.73% 0.000% 0.00% 0.07% 0.48%
鎌田4丁目 0.37% 0.000% 0.07% 0.15% 0.15%
砧1丁目 0.16% 0.000% 0.02% 0.00% 0.12%
砧2丁目 0.30% 0.027% 0.00% 0.00% 0.22%
砧3丁目 0.27% 0.000% 0.02% 0.02% 0.10%
砧4丁目 0.29% 0.000% 0.00% 0.00% 0.27%
砧5丁目 0.32% 0.000% 0.04% 0.00% 0.24%
砧6丁目 0.69% 0.114% 0.00% 0.00% 0.30%
砧7丁目 0.47% 0.000% 0.00% 0.00% 0.17%
砧8丁目 0.63% 0.000% 0.00% 0.03% 0.53%
大蔵1丁目 0.24% 0.048% 0.00% 0.00% 0.14%
大蔵2丁目 0.13% 0.000% 0.00% 0.00% 0.13%
大蔵3丁目 0.11% 0.000% 0.00% 0.00% 0.11%
大蔵4丁目 3.73% 0.000% 0.00% 0.00% 2.99%
大蔵5丁目 0.06% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
大蔵6丁目 0.10% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
岡本1丁目 0.16% 0.000% 0.00% 0.00% 0.06%
岡本2丁目 0.22% 0.000% 0.00% 0.00% 0.22%
岡本3丁目 0.07% 0.000% 0.00% 0.00% 0.07%

データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)

※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。

データから見る世田谷区の治安の特徴

全体的に見ると犯罪率は低めの傾向で、世田谷区自体の治安は良い方です。商業施設の多いエリアでは、自転車盗難などの非侵入犯罪が目立つエリアもありますが、粗暴犯、侵入窃盗なども少なく、凶悪犯も少ないです。

【参考】世田谷区で不動産を探すならチャット不動産がオススメ

世田谷区での物件を探そうと思ったら、わざわざ不動産屋まで行かなくても、無料チャットで不動産を探したり、内見・契約までできる「イエプラ」がオススメです。

夜0時までリアルタイムでスタッフとやりとりできるので、時間を気にしなくて良いのでオススメです。

綾瀬駅についてのイエプラのスタッフさんの回答

こんな感じで治安に関しても的確に回答してくれるのでオススメです。

深夜0時までチャットができ、LINEの様なチャット形式で、無料で専任のプロフェッショナルが1分で対応してくれます。気に入れば部屋の見学やそのまま契約も可能です。

時間に余裕がない人におすすめ
\全部チャットで完結/



公式サイト 業界初「チャット不動産」待っているだけで、最新のお部屋情報が届く

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です