【東京都港区】の治安は大丈夫?データや犯罪発生率まとめ!

港区(東京タワー)の写真

港区といえば、ハイステータスを意味する港区男子という言葉があるように、六本木や青山、南麻布など日本の中でもトップクラスの富裕層が集まるハイクラスエリアとして人気のエリアで、家賃相場も日本トップレベルです。

そんな港区の治安は大丈夫なのか徹底的に調べました。

港区の総犯罪発生率

港区の総犯罪発生率 東京23区の総犯罪発生率
0.93% 0.64%

※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。

データから見る港区の治安の特徴

人口が少ないので人口比犯罪発生率は高いが総犯罪件数は23区中14位。

港区の治安に関するデータは、駅周辺など居住人口が極端に少ないオフィスエリアなどもあるので、人口比の犯罪発生率は高めになっています。この傾向は千代田区と同じ傾向ですが、犯罪件数自体は23区中14位と平均よりも良いエリアです。

ただし、新橋駅周辺など、酔っぱらいが多く通るエリアは暴行・傷害などの粗暴犯も多く発生しているので、もし居住する場合は、安全なエリアを探してください。

町丁別の犯罪発生率のデータも算出しているので、よかったら参考にしてください。

種類別犯罪発生率の比較

凶悪犯 粗暴犯 侵入窃盗 非侵入窃盗
東京23区計 0.005% 0.05% 0.02% 0.40%
港区 0.014% 0.12% 0.03% 0.51%
評価 やや悪い 悪い やや悪い やや悪い

データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)

※犯罪発生率の計算は令和2年度12月時点の人口と犯罪認知数を元に算出しています。

港区の人口

合計
総合計 120,947人 136,236人 257,183人

データソース➡︎港区の世帯と人口 令和4年3月1日時点

港区の人口密度

平方キロメートルあたり12,676人

港区の年齢別人口構成

14歳以下 35,419人 13.7%
15歳〜64歳 177,859人 69.1%
65歳以上 44,402人 17.2%

港区の面積

20.37 km²(東京23区面積ランキング第12位)

港区の町丁名一覧

画像引用元:みんなの行政地図

目黒区の町丁別種類別犯罪発生率

町丁名 総犯罪率 凶悪犯率 粗暴犯率 侵入窃盗率 非侵入窃盗率
虎ノ門1丁目 3.98% 0.221% 0.22% 0.00% 2.65%
虎ノ門2丁目 57.14% 0.000% 7.14% 0.00% 28.57%
虎ノ門3丁目 0.23% 0.000% 0.00% 0.11% 0.11%
虎ノ門4丁目 1.12% 0.000% 0.48% 0.00% 0.64%
虎ノ門5丁目 2.56% 0.000% 0.64% 0.00% 1.28%
台場1丁目 1.05% 0.000% 0.11% 0.00% 0.61%
台場2丁目 1.76% 0.000% 0.00% 0.00% 1.34%
愛宕1丁目 16.13% 0.000% 3.23% 0.00% 12.90%
愛宕2丁目 0.20% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
芝1丁目 0.64% 0.050% 0.20% 0.00% 0.25%
芝2丁目 0.70% 0.000% 0.14% 0.06% 0.34%
芝3丁目 0.36% 0.000% 0.03% 0.00% 0.11%
芝4丁目 0.39% 0.000% 0.04% 0.00% 0.22%
芝5丁目 3.14% 0.072% 0.29% 0.18% 2.13%
芝浦1丁目 0.37% 0.000% 0.06% 0.00% 0.15%
芝浦2丁目 0.36% 0.028% 0.06% 0.00% 0.17%
芝浦3丁目 1.68% 0.000% 0.29% 0.00% 1.15%
芝浦4丁目 0.23% 0.012% 0.06% 0.00% 0.09%
海岸1丁目 1.83% 0.000% 0.35% 0.00% 1.12%
海岸2丁目 0.42% 0.000% 0.00% 0.08% 0.25%
海岸3丁目 0.68% 0.000% 0.14% 0.03% 0.35%
東新橋1丁目 1.71% 0.137% 0.14% 0.00% 0.75%
東新橋2丁目 0.36% 0.000% 0.00% 0.00% 0.36%
新橋1丁目 266.67% 0.000% 8.33% 0.00% 175.00%
新橋2丁目 136.63% 0.990% 21.78% 3.96% 81.19%
新橋3丁目 36.08% 1.031% 4.12% 2.06% 21.13%
新橋4丁目 3.16% 0.000% 0.42% 0.42% 2.11%
新橋5丁目 2.35% 0.107% 0.11% 0.00% 1.17%
新橋6丁目 0.54% 0.109% 0.11% 0.00% 0.11%
西新橋1丁目 3.10% 0.000% 0.00% 0.00% 2.33%
西新橋2丁目 4.16% 0.000% 0.00% 1.39% 1.39%
西新橋3丁目 2.06% 0.121% 0.12% 0.00% 1.21%
三田1丁目 0.43% 0.000% 0.07% 0.00% 0.14%
三田2丁目 0.39% 0.000% 0.02% 0.00% 0.20%
三田3丁目 1.15% 0.000% 0.00% 0.12% 0.55%
三田4丁目 0.53% 0.000% 0.03% 0.00% 0.33%
三田5丁目 0.25% 0.000% 0.03% 0.00% 0.18%
浜松町1丁目 0.94% 0.000% 0.18% 0.00% 0.58%
浜松町2丁目 7.90% 0.000% 0.34% 0.00% 5.50%
芝大門1丁目 1.84% 0.000% 0.00% 0.00% 0.92%
芝大門2丁目 1.51% 0.000% 0.00% 0.13% 0.88%
芝公園1丁目 3.36% 0.000% 0.84% 0.00% 2.10%
芝公園2丁目 1.03% 0.000% 0.15% 0.00% 0.44%
芝公園3丁目 1.24% 0.000% 0.31% 0.00% 0.62%
芝公園4丁目 4.48% 0.000% 1.49% 0.00% 1.49%
東麻布1丁目 0.60% 0.000% 0.04% 0.00% 0.30%
東麻布2丁目 0.40% 0.000% 0.04% 0.00% 0.13%
東麻布3丁目 1.06% 0.118% 0.00% 0.00% 0.82%
麻布永坂町 0.41% 0.000% 0.00% 0.00% 0.41%
麻布十番1丁目 1.61% 0.085% 0.17% 0.00% 0.85%
麻布十番2丁目 1.17% 0.035% 0.14% 0.04% 0.50%
麻布十番3丁目 0.40% 0.000% 0.00% 0.00% 0.12%
麻布十番4丁目 1.24% 0.000% 0.00% 0.00% 1.03%
南麻布1丁目 0.11% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
南麻布2丁目 0.47% 0.025% 0.02% 0.02% 0.27%
南麻布3丁目 0.25% 0.000% 0.03% 0.00% 0.13%
南麻布4丁目 0.50% 0.000% 0.06% 0.00% 0.34%
南麻布5丁目 0.85% 0.000% 0.00% 0.00% 0.52%
元麻布1丁目 0.08% 0.000% 0.00% 0.00% 0.08%
元麻布2丁目 0.14% 0.000% 0.00% 0.00% 0.05%
元麻布3丁目 0.43% 0.000% 0.16% 0.00% 0.11%
西麻布1丁目 1.29% 0.059% 0.29% 0.00% 0.64%
西麻布2丁目 0.67% 0.000% 0.11% 0.00% 0.30%
西麻布3丁目 0.73% 0.000% 0.06% 0.03% 0.29%
西麻布4丁目 0.56% 0.089% 0.09% 0.06% 0.24%
六本木1丁目 0.85% 0.041% 0.08% 0.00% 0.49%
六本木2丁目 0.14% 0.000% 0.00% 0.00% 0.14%
六本木3丁目 3.81% 0.109% 1.16% 0.33% 1.16%
六本木4丁目 1.95% 0.000% 0.60% 0.07% 0.90%
六本木5丁目 2.33% 0.000% 0.29% 0.19% 1.21%
六本木6丁目 3.23% 0.122% 0.43% 0.12% 2.01%
六本木7丁目 3.16% 0.094% 0.71% 0.14% 1.46%
麻布台1丁目 2.93% 0.000% 0.98% 0.49% 0.98%
麻布台2丁目 0.57% 0.000% 0.00% 0.00% 0.38%
麻布台3丁目 0.39% 0.099% 0.00% 0.00% 0.30%
赤坂1丁目 4.01% 0.000% 0.48% 0.00% 2.41%
赤坂2丁目 0.66% 0.000% 0.10% 0.00% 0.30%
赤坂3丁目 23.57% 0.760% 4.56% 1.14% 10.65%
赤坂4丁目 0.54% 0.000% 0.08% 0.00% 0.21%
赤坂5丁目 2.59% 0.000% 0.11% 0.00% 1.58%
赤坂6丁目 0.20% 0.000% 0.00% 0.03% 0.08%
赤坂7丁目 0.20% 0.000% 0.04% 0.00% 0.04%
赤坂8丁目 0.30% 0.000% 0.00% 0.03% 0.12%
赤坂9丁目 2.05% 0.046% 0.09% 0.09% 1.50%
南青山1丁目 0.78% 0.000% 0.08% 0.08% 0.39%
南青山2丁目 0.82% 0.000% 0.18% 0.00% 0.23%
南青山3丁目 1.46% 0.000% 0.17% 0.09% 0.94%
南青山4丁目 0.26% 0.000% 0.03% 0.00% 0.12%
南青山5丁目 1.57% 0.000% 0.21% 0.14% 1.14%
南青山6丁目 0.43% 0.000% 0.00% 0.00% 0.32%
南青山7丁目 0.19% 0.000% 0.04% 0.04% 0.08%
北青山1丁目 0.74% 0.000% 0.15% 0.00% 0.37%
北青山2丁目 1.52% 0.000% 0.00% 0.19% 1.14%
北青山3丁目 3.94% 0.000% 0.88% 0.15% 2.19%
高輪1丁目 0.31% 0.000% 0.01% 0.00% 0.19%
高輪2丁目 0.31% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
高輪3丁目 3.74% 0.000% 0.38% 0.00% 2.96%
高輪4丁目 0.75% 0.047% 0.05% 0.00% 0.28%
白金1丁目 0.61% 0.000% 0.07% 0.07% 0.31%
白金2丁目 0.23% 0.000% 0.04% 0.04% 0.04%
白金3丁目 0.38% 0.000% 0.00% 0.00% 0.20%
白金4丁目 0.20% 0.000% 0.00% 0.00% 0.07%
白金5丁目 0.35% 0.000% 0.06% 0.00% 0.29%
白金6丁目 0.16% 0.000% 0.03% 0.00% 0.10%
白金台1丁目 0.29% 0.000% 0.00% 0.00% 0.10%
白金台2丁目 0.35% 0.000% 0.07% 0.00% 0.14%
白金台3丁目 0.64% 0.000% 0.03% 0.00% 0.41%
白金台4丁目 0.46% 0.000% 0.00% 0.15% 0.26%
白金台5丁目 0.53% 0.000% 0.00% 0.00% 0.21%
港南1丁目 2.72% 0.000% 0.82% 0.00% 1.09%
港南2丁目 2.70% 0.000% 0.38% 0.00% 1.67%
港南3丁目 0.06% 0.000% 0.06% 0.00% 0.00%
港南4丁目 0.26% 0.000% 0.02% 0.01% 0.09%
港南5丁目 3.38% 0.000% 0.19% 0.00% 2.26%

データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)

※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。空欄の値は人口が0人の地域なのでカウントしておりません。

 

【参考】港区で不動産を探すならチャット不動産がオススメ

港区での物件を探そうと思ったら、わざわざ不動産屋まで行かなくても、無料チャットで不動産を探したり、内見・契約までできる「イエプラ」がオススメです。

夜0時までリアルタイムでスタッフとやりとりできるので、時間を気にしなくて良いのでオススメです。

綾瀬駅についてのイエプラのスタッフさんの回答

こんな感じで治安に関しても的確に回答してくれるのでオススメです。

深夜0時までチャットができ、LINEの様なチャット形式で、無料で専任のプロフェッショナルが1分で対応してくれます。気に入れば部屋の見学やそのまま契約も可能です。

時間に余裕がない人におすすめ
\全部チャットで完結/



公式サイト 業界初「チャット不動産」待っているだけで、最新のお部屋情報が届く

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です