【東京都目黒区】の治安は大丈夫?データや犯罪発生率まとめ!

中目黒の写真

目黒区といえば、中目黒や自由が丘、目黒駅など、おしゃれなお金持ちが住んでいるイメージが強いエリアですが、治安は大丈夫なのか徹底的に調べました。

目黒区の総犯罪発生率

目黒区の総犯罪発生率 東京23区の総犯罪発生率
0.51% 0.64%

※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。

データから見る目黒区の治安の特徴

全体的に治安は良いエリア

目黒区の治安に関するデータは、全体的に見てもどのエリアも粗暴犯が少なく、23区内の中では女性でも安心して歩けるエリアです。ただし、戸建てのお金持ちが多いエリアということもあり、空き巣などの侵入窃盗が若干多いですが、全体的に見ても突っ込む箇所はその程度なので、治安を重視したい方にはオススメの区になっています。

町丁別の犯罪発生率のデータも算出しているので、よかったら参考にしてください。

種類別犯罪発生率の比較

凶悪犯 粗暴犯 侵入窃盗 非侵入窃盗
東京23区計 0.005% 0.05% 0.02% 0.40%
目黒区 0.003% 0.04% 0.03% 0.31%
評価 良い 良い やや多い 良い

データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)

※犯罪発生率の計算は令和2年度12月時点の人口と犯罪認知数を元に算出しています。

目黒区の人口

合計
日本人 126,527人 142,708人 269,235人
外国人 4,630人 4,102人 8,732人
総合計 131,157人 146,810人 277,967人

データソース➡︎目黒区の世帯と人口 令和4年3月1日時点

目黒区の人口密度

平方キロメートルあたり18,948人

目黒区の年齢別人口構成

14歳以下 31,232人 11.2%
15歳〜64歳 171,011人 61.5%
65歳以上 55,332人 19.9%

目黒区の面積

14.67 km²(東京23区面積ランキング第16位)

目黒区の町丁名一覧

目黒区の町丁名一覧

画像引用元:みんなの行政地図

目黒区の町丁別種類別犯罪発生率

町丁名 総犯罪率 凶悪犯率 粗暴犯率 侵入窃盗率 非侵入窃盗率
駒場1丁目 1.04% 0.000% 0.00% 0.60% 0.34%
駒場2丁目 0.18% 0.000% 0.00% 0.00% 0.18%
駒場3丁目 1.19% 0.000% 0.12% 0.24% 0.24%
駒場4丁目 0.44% 0.000% 0.00% 0.00% 0.22%
青葉台1丁目 0.75% 0.000% 0.04% 0.16% 0.36%
青葉台2丁目 2.19% 0.000% 0.22% 0.00% 1.31%
青葉台3丁目 0.66% 0.000% 0.03% 0.03% 0.30%
青葉台4丁目 0.59% 0.000% 0.00% 0.00% 0.22%
東山1丁目 0.63% 0.026% 0.03% 0.00% 0.39%
東山2丁目 0.21% 0.000% 0.00% 0.00% 0.15%
東山3丁目 0.45% 0.000% 0.06% 0.00% 0.30%
大橋1丁目 0.91% 0.000% 0.29% 0.00% 0.40%
大橋2丁目 0.57% 0.000% 0.05% 0.00% 0.41%
上目黒1丁目 1.59% 0.055% 0.22% 0.11% 0.99%
上目黒2丁目 1.21% 0.000% 0.09% 0.09% 0.79%
上目黒3丁目 1.06% 0.019% 0.23% 0.00% 0.45%
上目黒4丁目 0.38% 0.000% 0.00% 0.00% 0.21%
上目黒5丁目 0.33% 0.000% 0.00% 0.03% 0.26%
中目黒1丁目 0.68% 0.000% 0.10% 0.03% 0.26%
中目黒2丁目 0.36% 0.000% 0.04% 0.00% 0.13%
中目黒3丁目 0.45% 0.000% 0.04% 0.00% 0.30%
中目黒4丁目 0.27% 0.000% 0.03% 0.00% 0.16%
中目黒5丁目 0.33% 0.000% 0.03% 0.00% 0.24%
三田1丁目 0.74% 0.000% 0.13% 0.00% 0.35%
三田2丁目 0.19% 0.000% 0.03% 0.00% 0.11%
目黒1丁目 0.85% 0.000% 0.03% 0.05% 0.63%
目黒2丁目 0.29% 0.000% 0.04% 0.00% 0.11%
目黒3丁目 0.37% 0.000% 0.00% 0.06% 0.16%
目黒4丁目 0.47% 0.028% 0.00% 0.08% 0.19%
下目黒1丁目 0.76% 0.000% 0.14% 0.00% 0.42%
下目黒2丁目 0.28% 0.000% 0.02% 0.02% 0.16%
下目黒3丁目 0.30% 0.025% 0.10% 0.00% 0.07%
下目黒4丁目 0.14% 0.000% 0.00% 0.04% 0.07%
下目黒5丁目 0.18% 0.000% 0.00% 0.03% 0.10%
下目黒6丁目 0.20% 0.000% 0.03% 0.00% 0.10%
中町1丁目 0.26% 0.000% 0.00% 0.02% 0.10%
中町2丁目 0.37% 0.000% 0.00% 0.04% 0.29%
五本木1丁目 0.74% 0.026% 0.03% 0.00% 0.58%
五本木2丁目 0.72% 0.000% 0.07% 0.00% 0.47%
五本木3丁目 0.24% 0.000% 0.00% 0.00% 0.15%
祐天寺1丁目 0.25% 0.000% 0.04% 0.00% 0.04%
祐天寺2丁目 0.86% 0.000% 0.05% 0.05% 0.57%
中央町1丁目 0.27% 0.000% 0.06% 0.03% 0.09%
中央町2丁目 0.11% 0.000% 0.00% 0.00% 0.06%
目黒本町1丁目 0.39% 0.000% 0.00% 0.03% 0.26%
目黒本町2丁目 0.34% 0.000% 0.02% 0.00% 0.17%
目黒本町3丁目 0.53% 0.000% 0.00% 0.00% 0.33%
目黒本町4丁目 0.31% 0.000% 0.00% 0.00% 0.24%
目黒本町5丁目 0.38% 0.000% 0.00% 0.15% 0.17%
目黒本町6丁目 0.44% 0.000% 0.00% 0.02% 0.25%
原町1丁目 0.65% 0.000% 0.00% 0.00% 0.49%
原町2丁目 0.53% 0.000% 0.04% 0.04% 0.37%
洗足1丁目 0.36% 0.000% 0.00% 0.00% 0.04%
洗足2丁目 0.59% 0.000% 0.00% 0.00% 0.48%
南1丁目 0.42% 0.035% 0.00% 0.04% 0.28%
南2丁目 0.24% 0.000% 0.00% 0.00% 0.16%
南3丁目 0.24% 0.000% 0.00% 0.00% 0.05%
碑文谷1丁目 0.19% 0.000% 0.00% 0.02% 0.10%
碑文谷2丁目 0.34% 0.000% 0.06% 0.00% 0.09%
碑文谷3丁目 0.18% 0.000% 0.00% 0.00% 0.18%
碑文谷4丁目 1.19% 0.000% 0.00% 0.12% 0.99%
碑文谷5丁目 0.46% 0.000% 0.06% 0.06% 0.23%
碑文谷6丁目 0.55% 0.000% 0.06% 0.06% 0.33%
鷹番1丁目 0.15% 0.000% 0.00% 0.00% 0.08%
鷹番2丁目 1.16% 0.000% 0.10% 0.03% 0.84%
鷹番3丁目 2.01% 0.000% 0.03% 0.06% 1.56%
平町1丁目 0.48% 0.000% 0.03% 0.00% 0.32%
平町2丁目 0.21% 0.000% 0.00% 0.03% 0.12%
大岡山1丁目 0.08% 0.000% 0.02% 0.00% 0.04%
大岡山2丁目 1.05% 0.000% 0.00% 0.30% 0.45%
緑が丘1丁目 0.19% 0.000% 0.00% 0.00% 0.16%
緑が丘2丁目 0.48% 0.000% 0.00% 0.00% 0.30%
緑が丘3丁目 0.55% 0.000% 0.00% 0.11% 0.44%
自由が丘1丁目 2.28% 0.000% 0.46% 0.04% 1.44%
自由が丘2丁目 1.69% 0.000% 0.08% 0.00% 1.43%
自由が丘3丁目 0.26% 0.000% 0.00% 0.00% 0.17%
中根1丁目 1.02% 0.000% 0.12% 0.00% 0.71%
中根2丁目 0.41% 0.000% 0.00% 0.00% 0.41%
柿の木坂1丁目 0.37% 0.000% 0.00% 0.02% 0.20%
柿の木坂2丁目 0.28% 0.000% 0.00% 0.00% 0.20%
柿の木坂3丁目 0.65% 0.000% 0.00% 0.00% 0.52%
八雲1丁目 0.42% 0.038% 0.04% 0.00% 0.27%
八雲2丁目 0.12% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
八雲3丁目 0.32% 0.000% 0.00% 0.10% 0.10%
八雲4丁目 0.24% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
八雲5丁目 0.42% 0.000% 0.00% 0.03% 0.28%
東が丘1丁目 0.18% 0.000% 0.00% 0.00% 0.14%
東が丘2丁目 0.64% 0.000% 0.06% 0.06% 0.42%

データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)

※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。空欄の値は人口が0人の地域なのでカウントしておりません。

 

【参考】目黒区で不動産を探すならチャット不動産がオススメ

目黒区での物件を探そうと思ったら、わざわざ不動産屋まで行かなくても、無料チャットで不動産を探したり、内見・契約までできる「イエプラ」がオススメです。

夜0時までリアルタイムでスタッフとやりとりできるので、時間を気にしなくて良いのでオススメです。

綾瀬駅についてのイエプラのスタッフさんの回答

こんな感じで治安に関しても的確に回答してくれるのでオススメです。

深夜0時までチャットができ、LINEの様なチャット形式で、無料で専任のプロフェッショナルが1分で対応してくれます。気に入れば部屋の見学やそのまま契約も可能です。

時間に余裕がない人におすすめ
\全部チャットで完結/



公式サイト 業界初「チャット不動産」待っているだけで、最新のお部屋情報が届く

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です