葛飾区といえば、男はつらいよの柴又やこち亀の亀有など下町情緒溢れる街が強いエリアですが、最新の治安データはどうなっているのでしょうか?気になる治安データをまとめました。
目次
葛飾区の総犯罪発生率
葛飾区の総犯罪発生率 | 東京23区の総犯罪発生率 |
0.59% | 0.64% |
※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値です。
葛飾区の治安データは、東京都の平均よりやや良い数値なので、比較的治安は良いエリアになります。
種類別犯罪発生率の比較
凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | |
---|---|---|---|---|
東京23区計 | 0.005% | 0.05% | 0.02% | 0.40% |
葛飾区全体 | 0.005% | 0.05% | 0.02% | 0.36% |
評価 | ○ | ○ | ○ | ○ |
データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)
葛飾区全体の犯罪発生率は、東京23区平均と比べても、さほど高いわけではありません。ただし地域によっては治安の悪いエリアもあるいので注意が必要です。
※犯罪発生率の計算は令和2年度12月時点の人口を元に算出しています。
データから見る葛飾区の治安の特徴
他の区と比較して葛飾区で多いのは、「自転車盗難」で総犯罪の中の34.1%を占めていました。
データ上、他の区と比較すると目立つのが、亀有駅のある亀有3丁目、新小岩駅のある西新小岩1丁目と新小岩1丁目エリアでの自転車の盗難の多さです。
自転車の盗難は上記の表の中で「非侵入窃盗」にあたるのですが、23区の平均0.40%に比べて亀有3丁目は約5倍の1.93%と圧倒的に高いです。もちろん、人口との関係もあるので駅前ということで人口が少ないエリアではあるものの、件数が圧倒的に高いので注意が必要です。
【参考】自転車盗難発生件数(年間)
亀有3丁目 | 71件 |
西新小岩1丁目 | 33件 |
新小岩1丁目 | 50件 |
葛飾区平均 | 6件 |
自転車の盗難の場合は、紛失届が出されないケースも多いようなので、実際はもっと多いことが予想されます。
葛飾区の人口
男 | 女 | 合計 | |
日本人 | 220,482人 | 220,597人 | 441,079人 |
外国人 | 10,600人 | 11,286人 | 21,886人 |
総合計 | 231,082人 | 231,883人 | 462,965人 |
データソース➡︎葛飾区の世帯と人口 令和3年7月1日現在
葛飾区の年齢別人口構成
14歳以下 | 11.3% | ||
15歳〜64歳 | 64.0% | ||
65歳以上 | 24.7% |
葛飾区の面積
34.8 km²(東京23区中7番目の広さ)
葛飾区の町丁別種類別犯罪発生率
町丁名 | 総犯罪率 | 凶悪犯率 | 粗暴犯率 | 侵入窃盗率 | 非侵入窃盗率 |
---|---|---|---|---|---|
四つ木1丁目 | 0.63% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.37% |
四つ木2丁目 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
四つ木3丁目 | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
四つ木4丁目 | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.13% |
四つ木5丁目 | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
宝町1丁目 | 0.38% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.28% |
宝町2丁目 | 0.85% | 0.024% | 0.05% | 0.00% | 0.52% |
東四つ木1丁目 | 0.33% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.24% |
東四つ木2丁目 | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.18% |
東四つ木3丁目 | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.29% |
東四つ木4丁目 | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
東立石1丁目 | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
東立石2丁目 | 0.39% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
東立石3丁目 | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
東立石4丁目 | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.11% |
立石1丁目 | 1.38% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.97% |
立石2丁目 | 0.41% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.28% |
立石3丁目 | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.21% |
立石4丁目 | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.82% |
立石5丁目 | 0.92% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.65% |
立石6丁目 | 0.40% | 0.028% | 0.00% | 0.08% | 0.28% |
立石7丁目 | 0.74% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.42% |
立石8丁目 | 0.18% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.06% |
南水元1丁目 | 0.69% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.36% |
南水元2丁目 | 0.84% | 0.04% | 0.11% | 0.07% | 0.39% |
南水元3丁目 | 0.29% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.03% |
南水元4丁目 | 0.62% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.39% |
水元1丁目 | 0.53% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.37% |
水元2丁目 | 0.54% | 0.00% | 0.10% | 0.03% | 0.19% |
水元3丁目 | 0.40% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.18% |
水元4丁目 | 0.60% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.33% |
水元5丁目 | 0.60% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.47% |
東新小岩1丁目 | 0.62% | 0.03% | 0.10% | 0.08% | 0.31% |
東新小岩2丁目 | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.40% |
東新小岩3丁目 | 0.39% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.16% |
東新小岩4丁目 | 0.43% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.26% |
東新小岩5丁目 | 0.46% | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 0.25% |
東新小岩6丁目 | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
東新小岩7丁目 | 0.50% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.24% |
東新小岩8丁目 | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.13% |
西新小岩1丁目 | 2.64% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.17% |
西新小岩2丁目 | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
西新小岩3丁目 | 0.25% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.17% |
西新小岩4丁目 | 0.38% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.24% |
西新小岩5丁目 | 0.42% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.25% |
新小岩1丁目 | 3.04% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 2.26% |
新小岩2丁目 | 0.85% | 0.02% | 0.12% | 0.05% | 0.48% |
新小岩3丁目 | 0.54% | 0.00% | 0.03% | 0.10% | 0.31% |
新小岩4丁目 | 0.31% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.18% |
高砂1丁目 | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.11% |
高砂2丁目 | 0.60% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.39% |
高砂3丁目 | 0.75% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.53% |
高砂4丁目 | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
高砂5丁目 | 0.55% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.47% |
高砂6丁目 | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
高砂7丁目 | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.14% | 0.10% |
高砂8丁目 | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
鎌倉1丁目 | 0.64% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
鎌倉2丁目 | 0.30% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.22% |
鎌倉3丁目 | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
鎌倉4丁目 | 0.44% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.24% |
細田1丁目 | 0.44% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.15% |
細田2丁目 | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
細田3丁目 | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.25% |
細田4丁目 | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
細田5丁目 | 0.43% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.22% |
青戸1丁目 | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.19% |
青戸2丁目 | 0.85% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.39% |
青戸3丁目 | 1.35% | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.90% |
青戸4丁目 | 0.53% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.31% |
青戸5丁目 | 0.55% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.46% |
青戸6丁目 | 0.48% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.34% |
青戸7丁目 | 0.27% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.16% |
青戸8丁目 | 0.79% | 0.00% | 0.07% | 0.04% | 0.47% |
白鳥1丁目 | 0.43% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.29% |
白鳥2丁目 | 0.49% | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.35% |
白鳥3丁目 | 0.40% | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 0.15% |
白鳥4丁目 | 0.54% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.37% |
堀切1丁目 | 0.33% | 0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.12% |
堀切2丁目 | 0.31% | 0.00% | 0.07% | 0.02% | 0.17% |
堀切3丁目 | 0.87% | 0.00% | 0.16% | 0.06% | 0.42% |
堀切4丁目 | 0.54% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.33% |
堀切5丁目 | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.24% |
堀切6丁目 | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.19% |
堀切7丁目 | 0.52% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.31% |
堀切8丁目 | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
奥戸1丁目 | 0.58% | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.29% |
奥戸2丁目 | 0.37% | 0.00% | 0.04% | 0.06% | 0.23% |
奥戸3丁目 | 0.59% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.40% |
奥戸4丁目 | 0.48% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.20% |
奥戸5丁目 | 0.97% | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.56% |
奥戸6丁目 | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
奥戸7丁目 | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.40% |
奥戸8丁目 | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
奥戸9丁目 | 0.38% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.08% |
お花茶屋1丁目 | 1.17% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.82% |
お花茶屋2丁目 | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
お花茶屋3丁目 | 0.40% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.36% |
東堀切1丁目 | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
東堀切2丁目 | 0.56% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
東堀切3丁目 | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% |
小菅1丁目 | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.12% |
小菅2丁目 | 0.48% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.37% |
小菅3丁目 | 0.42% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.21% |
小菅4丁目 | 0.93% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.46% |
西亀有1丁目 | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.28% |
西亀有2丁目 | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.20% |
西亀有3丁目 | 0.56% | 0.00% | 0.07% | 0.02% | 0.26% |
西亀有4丁目 | 0.69% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.41% |
東水元1丁目 | 0.27% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.11% |
東水元2丁目 | 0.54% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.33% |
東水元3丁目 | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
東水元4丁目 | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
東水元5丁目 | 0.36% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.09% |
東水元6丁目 | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
新宿1丁目 | 0.51% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.24% |
新宿2丁目 | 0.16% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
新宿3丁目 | 0.34% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.13% |
新宿4丁目 | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.34% |
新宿5丁目 | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
新宿6丁目 | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.35% |
柴又1丁目 | 0.26% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.14% |
柴又2丁目 | 0.58% | 0.00% | 0.11% | 0.04% | 0.32% |
柴又3丁目 | 0.23% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.15% |
柴又4丁目 | 0.56% | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 0.25% |
柴又5丁目 | 0.42% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.20% |
柴又6丁目 | 0.51% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.35% |
柴又7丁目 | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
金町1丁目 | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.48% |
金町2丁目 | 0.25% | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 0.09% |
金町3丁目 | 0.27% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.15% |
金町4丁目 | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
金町5丁目 | 0.35% | 0.03% | 0.00% | 0.07% | 0.14% |
金町6丁目 | 1.47% | 0.04% | 0.23% | 0.08% | 0.79% |
東金町1丁目 | 1.44% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 1.09% |
東金町2丁目 | 0.56% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.42% |
東金町3丁目 | 0.55% | 0.04% | 0.07% | 0.04% | 0.18% |
東金町4丁目 | 0.33% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
東金町5丁目 | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.36% |
東金町6丁目 | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
東金町7丁目 | 0.32% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
東金町8丁目 | 0.22% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.11% |
亀有1丁目 | 0.43% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.29% |
亀有2丁目 | 0.51% | 0.00% | 0.05% | 0.02% | 0.28% |
亀有3丁目 | 2.70% | 0.01% | 0.32% | 0.03% | 1.93% |
亀有4丁目 | 0.89% | 0.03% | 0.08% | 0.00% | 0.40% |
亀有5丁目 | 1.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.68% |
西水元1丁目 | 0.45% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.25% |
西水元2丁目 | 0.50% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.42% |
西水元3丁目 | 0.42% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.32% |
西水元4丁目 | 0.70% | 0.00% | 0.06% | 0.13% | 0.26% |
西水元5丁目 | 0.82% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.57% |
西水元6丁目 | 1.05% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.74% |
計 | 0.58% | 0.005% | 0.05% | 0.02% | 0.36% |
葛飾区の町丁別種類別犯罪発生数
町丁名 | 凶悪犯 | 粗暴犯率 | 侵入窃盗率 | 非侵入窃盗率 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
四つ木1丁目 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
四つ木2丁目 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
四つ木3丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
四つ木4丁目 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
四つ木5丁目 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
宝町1丁目 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
宝町2丁目 | 1 | 2 | 0 | 22 | 11 |
東四つ木1丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
東四つ木2丁目 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
東四つ木3丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
東四つ木4丁目 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 |
東立石1丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
東立石2丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
東立石3丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
東立石4丁目 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
立石1丁目 | 0 | 3 | 0 | 19 | 5 |
立石2丁目 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
立石3丁目 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
立石4丁目 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 |
立石5丁目 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 |
立石6丁目 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
立石7丁目 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
立石8丁目 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
南水元1丁目 | 1 | 2 | 2 | 13 | 7 |
南水元2丁目 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 |
南水元3丁目 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
南水元4丁目 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 |
水元1丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
水元2丁目 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 |
水元3丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
水元4丁目 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 |
水元5丁目 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
東新小岩1丁目 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |
東新小岩2丁目 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 |
東新小岩3丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
東新小岩4丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
東新小岩5丁目 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 |
東新小岩6丁目 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
東新小岩7丁目 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
東新小岩8丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
西新小岩1丁目 | 0 | 4 | 0 | 55 | 8 |
西新小岩2丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西新小岩3丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
西新小岩4丁目 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 |
西新小岩5丁目 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 |
新小岩1丁目 | 0 | 14 | 0 | 87 | 16 |
新小岩2丁目 | 1 | 5 | 2 | 20 | 7 |
新小岩3丁目 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 |
新小岩4丁目 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
高砂1丁目 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
高砂2丁目 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 |
高砂3丁目 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7 |
高砂4丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高砂5丁目 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
高砂6丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高砂7丁目 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
高砂8丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
鎌倉1丁目 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
鎌倉2丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
鎌倉3丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
鎌倉4丁目 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
細田1丁目 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
細田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
細田3丁目 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
細田4丁目 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 |
細田5丁目 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
青戸1丁目 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
青戸2丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
青戸3丁目 | 1 | 3 | 1 | 50 | 20 |
青戸4丁目 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 |
青戸5丁目 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
青戸6丁目 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
青戸7丁目 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 |
青戸8丁目 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 |
白鳥1丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
白鳥2丁目 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 |
白鳥3丁目 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
白鳥4丁目 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 |
堀切1丁目 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
堀切2丁目 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 |
堀切3丁目 | 0 | 5 | 2 | 13 | 7 |
堀切4丁目 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 |
堀切5丁目 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
堀切6丁目 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
堀切7丁目 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
堀切8丁目 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
奥戸1丁目 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
奥戸2丁目 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |
奥戸3丁目 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 |
奥戸4丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
奥戸5丁目 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 |
奥戸6丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
奥戸7丁目 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
奥戸8丁目 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
奥戸9丁目 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
お花茶屋1丁目 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 |
お花茶屋2丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
お花茶屋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
東堀切1丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
東堀切2丁目 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 |
東堀切3丁目 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
小菅1丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
小菅2丁目 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 |
小菅3丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
小菅4丁目 | 0 | 5 | 0 | 13 | 8 |
西亀有1丁目 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
西亀有2丁目 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
西亀有3丁目 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9 |
西亀有4丁目 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 |
東水元1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
東水元2丁目 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
東水元3丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
東水元4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東水元5丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
東水元6丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新宿1丁目 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
新宿2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新宿3丁目 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
新宿4丁目 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
新宿5丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
新宿6丁目 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 |
柴又1丁目 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
柴又2丁目 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
柴又3丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
柴又4丁目 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 |
柴又5丁目 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
柴又6丁目 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 |
柴又7丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
金町1丁目 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 |
金町2丁目 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
金町3丁目 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
金町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
金町5丁目 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
金町6丁目 | 1 | 6 | 2 | 21 | 9 |
東金町1丁目 | 1 | 7 | 1 | 65 | 12 |
東金町2丁目 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 |
東金町3丁目 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
東金町4丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
東金町5丁目 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 |
東金町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
東金町7丁目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
東金町8丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亀有1丁目 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 |
亀有2丁目 | 0 | 3 | 1 | 17 | 10 |
亀有3丁目 | 1 | 24 | 2 | 145 | 31 |
亀有4丁目 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 |
亀有5丁目 | 0 | 6 | 0 | 35 | 10 |
水元公園 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
西水元1丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
西水元2丁目 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
西水元3丁目 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
西水元4丁目 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
西水元5丁目 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
西水元6丁目 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 |
計 | 24 | 239 | 103 | 1688 | 639 |
コメントを残す