【東京都足立区】の治安データ・犯罪発生率まとめ!

足立区北千住駅の写真

足立区といえば、東京23区内で3番目の広さを誇るエリアですが、綾瀬や竹ノ塚など治安の悪いイメージが強いエリアではないでしょうか。北千住など治安が良いエリアもあるので最新の治安データはどうなっているのか?気になる治安データをまとめました。

足立区の人口

合計
日本人 329,721人 326,247人 655,968人
外国人 15,201人 17,937人 33,138人
総合計 329,721人 326,247人 689,106人

データソース➡︎足立区の世帯と人口 令和4年1月現在

足立区の年齢別人口構成

14歳以下 75,885人 11.0%
15歳〜64歳 442,092人 64.2%
65歳以上 171,129人 24.8%

足立区の面積

53.25 km²(東京23区面積ランキング第3位)

足立区の総犯罪発生率

足立区の総犯罪発生率 東京23区の総犯罪発生率
0.54% 0.64%

※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。

意外にも、足立区の治安データは、東京都の平均よりやや良い数値なので、全体で見ると比較的治安は良いエリアになります。ただし、局地的に粗暴犯の多いエリアもありますので、場所によっては注意が必要です。

種類別犯罪発生率の比較

凶悪犯 粗暴犯 侵入窃盗 非侵入窃盗
東京23区計 0.005% 0.05% 0.02% 0.40%
足立区全体 0.004% 0.04% 0.02% 0.35%
評価 良い 良い 良い 良い

データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)

足立区全体の犯罪発生率は、東京23区平均と比べても、さほど高いわけではありません。ただし地域によっては治安の悪いエリアもあるいので注意が必要です。

※犯罪発生率の計算は令和2年度12月時点の人口を元に算出しています。

足立区の町丁別種類別犯罪発生率

町丁名 人口 総犯罪率 凶悪犯 粗暴犯 侵入窃盗 非侵入窃盗
千住関屋町 3885 0.23% 0.000% 0.03% 0.05% 0.13%
千住曙町 4403 0.30% 0.000% 0.00% 0.00% 0.23%
千住東1丁目 1834 0.33% 0.000% 0.00% 0.00% 0.22%
千住東2丁目 3951 0.15% 0.000% 0.00% 0.00% 0.10%
千住旭町 3397 2.71% 0.000% 0.41% 0.00% 1.97%
柳原1丁目 2474 0.40% 0.040% 0.00% 0.04% 0.12%
柳原2丁目 2647 0.34% 0.000% 0.00% 0.00% 0.15%
日ノ出町 4094 0.27% 0.000% 0.02% 0.05% 0.15%
千住橋戸町 3839 0.52% 0.000% 0.03% 0.03% 0.42%
千住緑町1丁目 1480 0.27% 0.000% 0.00% 0.00% 0.20%
千住緑町2丁目 2198 0.14% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
千住緑町3丁目 1938 0.62% 0.000% 0.00% 0.00% 0.62%
千住宮元町 2032 0.34% 0.000% 0.00% 0.00% 0.25%
千住中居町 2670 0.41% 0.000% 0.04% 0.00% 0.30%
千住龍田町 1899 0.16% 0.000% 0.00% 0.00% 0.16%
千住桜木1丁目 2091 0.33% 0.000% 0.05% 0.00% 0.10%
千住桜木2丁目 2224 0.09% 0.000% 0.00% 0.00% 0.04%
千住2丁目 1239 7.02% 0.000% 1.29% 0.00% 4.60%
千住3丁目 2062 3.20% 0.000% 0.19% 0.00% 2.47%
千住大川町 3613 0.28% 0.000% 0.03% 0.03% 0.17%
千住寿町 3211 0.22% 0.000% 0.03% 0.00% 0.16%
千住元町 3710 0.38% 0.000% 0.00% 0.00% 0.24%
千住柳町 1768 0.28% 0.000% 0.06% 0.00% 0.11%
足立1丁目 2590 1.08% 0.116% 0.00% 0.00% 0.54%
足立2丁目 3198 0.47% 0.000% 0.03% 0.03% 0.25%
足立3丁目 3682 0.60% 0.000% 0.00% 0.00% 0.35%
足立4丁目 4033 0.74% 0.000% 0.05% 0.00% 0.52%
本木1丁目 1726 0.23% 0.000% 0.12% 0.00% 0.12%
本木2丁目 2281 0.61% 0.000% 0.04% 0.04% 0.39%
関原1丁目 2042 0.29% 0.000% 0.10% 0.00% 0.10%
関原2丁目 4768 0.29% 0.042% 0.04% 0.00% 0.17%
関原3丁目 4881 0.57% 0.000% 0.02% 0.10% 0.25%
興野1丁目 2036 0.34% 0.049% 0.00% 0.05% 0.25%
興野2丁目 4261 0.26% 0.000% 0.00% 0.00% 0.19%
本木東町 1565 0.45% 0.000% 0.00% 0.00% 0.19%
本木南町 1653 0.36% 0.000% 0.06% 0.00% 0.24%
本木北町 1474 0.54% 0.068% 0.07% 0.07% 0.27%
扇1丁目 7085 0.42% 0.000% 0.06% 0.00% 0.25%
扇2丁目 5085 0.47% 0.000% 0.06% 0.00% 0.28%
扇3丁目 3563 0.42% 0.000% 0.08% 0.00% 0.25%
西新井1丁目 2874 1.08% 0.035% 0.07% 0.03% 0.59%
西新井2丁目 2900 0.41% 0.000% 0.00% 0.00% 0.31%
西新井3丁目 3967 0.43% 0.025% 0.05% 0.00% 0.23%
西新井4丁目 4183 0.45% 0.000% 0.02% 0.00% 0.31%
西新井5丁目 2624 0.57% 0.000% 0.08% 0.00% 0.34%
西新井6丁目 3608 0.39% 0.000% 0.00% 0.00% 0.33%
西新井7丁目 1786 1.29% 0.000% 0.00% 0.06% 0.73%
西新井本町1丁目 3357 0.74% 0.000% 0.06% 0.00% 0.48%
西新井本町2丁目 3814 1.00% 0.000% 0.05% 0.03% 0.68%
西新井本町3丁目 1257 0.72% 0.000% 0.00% 0.00% 0.40%
西新井本町4丁目 3758 0.40% 0.000% 0.00% 0.03% 0.27%
西新井本町5丁目 2179 0.46% 0.000% 0.09% 0.05% 0.18%
西新井栄町1丁目 6611 1.48% 0.000% 0.09% 0.00% 1.26%
西新井栄町2丁目 1632 2.57% 0.000% 0.18% 0.00% 1.96%
西新井栄町3丁目 1647 0.36% 0.000% 0.00% 0.00% 0.24%
栗原1丁目 2504 0.44% 0.000% 0.08% 0.00% 0.24%
栗原2丁目 3129 0.35% 0.000% 0.00% 0.00% 0.19%
栗原3丁目 3799 0.45% 0.000% 0.08% 0.00% 0.26%
栗原4丁目 3089 0.45% 0.032% 0.03% 0.00% 0.23%
梅田1丁目 1964 0.51% 0.000% 0.05% 0.00% 0.15%
梅田2丁目 2360 0.55% 0.000% 0.08% 0.00% 0.30%
梅田3丁目 2286 0.48% 0.000% 0.00% 0.00% 0.39%
梅田4丁目 2405 0.29% 0.000% 0.00% 0.00% 0.17%
梅田5丁目 4096 0.29% 0.000% 0.02% 0.02% 0.12%
梅田6丁目 3585 0.59% 0.000% 0.03% 0.00% 0.36%
梅田7丁目 5082 0.59% 0.000% 0.02% 0.02% 0.39%
梅田8丁目 3726 0.48% 0.000% 0.05% 0.03% 0.30%
島根1丁目 1975 0.35% 0.000% 0.00% 0.00% 0.15%
島根2丁目 4689 0.53% 0.000% 0.02% 0.00% 0.34%
島根3丁目 2619 0.65% 0.038% 0.11% 0.08% 0.31%
島根4丁目 3362 0.45% 0.030% 0.03% 0.00% 0.24%
梅島1丁目 3646 0.71% 0.000% 0.08% 0.03% 0.55%
梅島2丁目 3415 0.70% 0.000% 0.03% 0.00% 0.44%
梅島3丁目 5169 1.14% 0.000% 0.02% 0.08% 0.89%
小台1丁目 3091 0.49% 0.000% 0.00% 0.06% 0.23%
小台2丁目 3971 0.30% 0.000% 0.05% 0.00% 0.15%
宮城1丁目 3735 0.46% 0.000% 0.05% 0.00% 0.16%
宮城2丁目 449 0.22% 0.000% 0.00% 0.00% 0.22%
鹿浜1丁目 1017 0.39% 0.000% 0.10% 0.00% 0.20%
鹿浜2丁目 3148 0.29% 0.000% 0.03% 0.03% 0.13%
鹿浜3丁目 2236 0.58% 0.000% 0.04% 0.00% 0.31%
鹿浜4丁目 2166 0.46% 0.000% 0.00% 0.00% 0.37%
鹿浜5丁目 2406 0.58% 0.000% 0.08% 0.00% 0.37%
鹿浜6丁目 2526 0.67% 0.000% 0.12% 0.04% 0.51%
鹿浜7丁目 2306 0.35% 0.043% 0.00% 0.00% 0.22%
鹿浜8丁目 1956 0.15% 0.000% 0.00% 0.00% 0.15%
堀之内1丁目 556 0.36% 0.000% 0.00% 0.00% 0.36%
堀之内2丁目 785 0.51% 0.000% 0.13% 0.00% 0.25%
谷在家1丁目 1837 0.54% 0.000% 0.05% 0.00% 0.33%
谷在家2丁目 1595 0.50% 0.000% 0.13% 0.00% 0.31%
谷在家3丁目 2658 0.60% 0.000% 0.04% 0.04% 0.34%
椿1丁目 257 0.39% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
椿2丁目 1634 0.31% 0.000% 0.00% 0.00% 0.12%
江北1丁目 2840 0.49% 0.000% 0.11% 0.04% 0.28%
江北2丁目 2649 0.57% 0.000% 0.00% 0.00% 0.19%
江北3丁目 3966 0.43% 0.000% 0.00% 0.03% 0.23%
江北4丁目 4474 0.25% 0.000% 0.04% 0.00% 0.16%
江北5丁目 659 1.21% 0.000% 0.00% 0.15% 0.61%
江北6丁目 2820 0.32% 0.000% 0.07% 0.00% 0.21%
江北7丁目 2031 0.79% 0.000% 0.10% 0.10% 0.44%
入谷1丁目 2264 0.66% 0.044% 0.04% 0.00% 0.44%
入谷2丁目 1648 0.30% 0.000% 0.00% 0.00% 0.24%
入谷3丁目 1176 0.68% 0.000% 0.00% 0.00% 0.26%
入谷4丁目 932 0.21% 0.000% 0.00% 0.00% 0.21%
入谷5丁目 566 1.06% 0.000% 0.18% 0.18% 0.53%
入谷6丁目 43 2.33% 0.000% 0.00% 0.00% 2.33%
入谷7丁目 629 1.27% 0.000% 0.00% 0.16% 0.79%
入谷8丁目 967 0.83% 0.000% 0.00% 0.10% 0.41%
入谷9丁目 898 0.33% 0.000% 0.11% 0.00% 0.11%
舎人6丁目 2328 0.77% 0.043% 0.00% 0.04% 0.47%
東伊興1丁目 1961 0.36% 0.000% 0.00% 0.00% 0.31%
東伊興2丁目 1892 0.42% 0.000% 0.00% 0.05% 0.26%
東伊興3丁目 2877 0.28% 0.000% 0.00% 0.00% 0.24%
東伊興4丁目 384 1.04% 0.000% 0.26% 0.00% 0.52%
西保木間1丁目 2026 0.35% 0.000% 0.00% 0.00% 0.15%
西保木間2丁目 3741 0.24% 0.000% 0.08% 0.00% 0.08%
西保木間3丁目 2210 0.45% 0.000% 0.09% 0.00% 0.23%
西保木間4丁目 2582 0.12% 0.000% 0.00% 0.00% 0.04%
保木間1丁目 4426 0.56% 0.000% 0.05% 0.00% 0.43%
保木間2丁目 2371 0.76% 0.000% 0.08% 0.00% 0.42%
保木間3丁目 2666 0.64% 0.038% 0.04% 0.00% 0.45%
保木間4丁目 2744 0.55% 0.000% 0.07% 0.00% 0.36%
保木間5丁目 3120 0.54% 0.000% 0.00% 0.03% 0.22%
竹の塚1丁目 4214 1.16% 0.000% 0.26% 0.05% 0.55%
竹の塚2丁目 2720 0.37% 0.000% 0.04% 0.07% 0.18%
竹の塚3丁目 3426 0.73% 0.000% 0.06% 0.03% 0.38%
竹の塚4丁目 1545 1.23% 0.000% 0.06% 0.00% 0.65%
竹の塚5丁目 2549 1.02% 0.000% 0.00% 0.00% 0.75%
竹の塚6丁目 2793 2.22% 0.000% 0.32% 0.04% 1.72%
竹の塚7丁目 1682 0.12% 0.000% 0.00% 0.06% 0.00%
六月1丁目 3026 0.89% 0.000% 0.07% 0.00% 0.53%
六月2丁目 2863 0.45% 0.035% 0.07% 0.00% 0.31%
六月3丁目 1698 0.41% 0.000% 0.06% 0.06% 0.29%
花畑1丁目 2081 0.10% 0.000% 0.00% 0.00% 0.10%
花畑2丁目 1827 0.49% 0.000% 0.11% 0.05% 0.16%
花畑3丁目 2547 0.47% 0.000% 0.08% 0.00% 0.27%
花畑4丁目 2561 0.62% 0.000% 0.00% 0.00% 0.47%
花畑5丁目 3326 0.96% 0.060% 0.06% 0.00% 0.63%
花畑6丁目 2864 0.45% 0.000% 0.07% 0.00% 0.28%
花畑7丁目 1166 0.17% 0.086% 0.00% 0.00% 0.09%
花畑8丁目 2063 0.44% 0.000% 0.10% 0.00% 0.29%
六木1丁目 3200 0.06% 0.000% 0.00% 0.00% 0.06%
六木2丁目 1167 0.60% 0.086% 0.09% 0.00% 0.34%
六木3丁目 3046 0.30% 0.000% 0.00% 0.00% 0.23%
六木4丁目 1633 0.24% 0.000% 0.00% 0.12% 0.00%
加平1丁目 2881 0.59% 0.000% 0.00% 0.07% 0.31%
加平2丁目 1621 1.42% 0.000% 0.12% 0.12% 0.80%
加平3丁目 2184 0.46% 0.000% 0.05% 0.00% 0.37%
辰沼1丁目 1929 0.62% 0.000% 0.00% 0.00% 0.57%
辰沼2丁目 2199 0.27% 0.000% 0.00% 0.00% 0.27%
大谷田1丁目 4792 0.71% 0.000% 0.06% 0.00% 0.54%
大谷田2丁目 2216 0.41% 0.000% 0.00% 0.00% 0.36%
大谷田3丁目 4031 0.37% 0.000% 0.00% 0.00% 0.27%
大谷田4丁目 1840 0.71% 0.000% 0.00% 0.11% 0.54%
大谷田5丁目 3802 0.76% 0.000% 0.05% 0.00% 0.66%
中川1丁目 3152 0.48% 0.000% 0.03% 0.00% 0.22%
中川2丁目 2507 0.08% 0.000% 0.00% 0.00% 0.08%
中川3丁目 2116 0.14% 0.000% 0.00% 0.00% 0.09%
中川4丁目 4408 0.14% 0.000% 0.05% 0.05% 0.05%
中川5丁目 1129 1.33% 0.000% 0.09% 0.00% 0.97%
東和1丁目 3166 0.28% 0.000% 0.03% 0.03% 0.16%
東和2丁目 3149 0.25% 0.000% 0.00% 0.00% 0.19%
東和3丁目 5184 0.23% 0.000% 0.02% 0.02% 0.12%
東和4丁目 4361 0.25% 0.000% 0.00% 0.02% 0.16%
東和5丁目 4129 0.19% 0.000% 0.02% 0.00% 0.15%
佐野1丁目 2504 0.24% 0.000% 0.04% 0.00% 0.12%
佐野2丁目 3394 0.65% 0.000% 0.03% 0.00% 0.47%
綾瀬1丁目 4867 0.37% 0.000% 0.02% 0.06% 0.23%
綾瀬2丁目 4721 0.85% 0.000% 0.00% 0.13% 0.51%
綾瀬3丁目 3981 1.96% 0.000% 0.20% 0.00% 1.43%
綾瀬4丁目 3322 1.32% 0.000% 0.00% 0.03% 1.02%
綾瀬5丁目 3219 0.40% 0.000% 0.03% 0.06% 0.25%
綾瀬6丁目 3192 0.28% 0.000% 0.06% 0.03% 0.16%
綾瀬7丁目 2620 0.57% 0.000% 0.00% 0.04% 0.38%
弘道1丁目 3663 0.60% 0.000% 0.05% 0.03% 0.38%
弘道2丁目 3318 0.18% 0.000% 0.00% 0.00% 0.15%
西綾瀬1丁目 1230 0.24% 0.000% 0.00% 0.00% 0.16%
西綾瀬2丁目 3023 0.30% 0.000% 0.00% 0.00% 0.20%
西綾瀬3丁目 3341 0.33% 0.000% 0.06% 0.00% 0.15%
西綾瀬4丁目 1279 0.08% 0.000% 0.00% 0.00% 0.08%
新田1丁目 4189 0.24% 0.000% 0.02% 0.02% 0.17%
新田2丁目 2535 0.36% 0.000% 0.00% 0.00% 0.32%
新田3丁目 9880 0.21% 0.000% 0.03% 0.00% 0.15%
東綾瀬1丁目 4221 0.36% 0.000% 0.00% 0.02% 0.33%
東綾瀬2丁目 3424 0.38% 0.000% 0.03% 0.03% 0.26%
東綾瀬3丁目 2671 0.19% 0.000% 0.00% 0.00% 0.07%
谷中1丁目 3430 0.35% 0.000% 0.03% 0.12% 0.15%
谷中2丁目 1794 1.84% 0.056% 0.06% 0.00% 1.17%
谷中3丁目 2219 0.45% 0.000% 0.09% 0.00% 0.32%
谷中4丁目 1732 0.75% 0.000% 0.06% 0.00% 0.46%
谷中5丁目 1787 0.73% 0.000% 0.11% 0.00% 0.45%
青井1丁目 1527 0.39% 0.000% 0.07% 0.00% 0.26%
青井2丁目 3084 0.19% 0.000% 0.03% 0.00% 0.13%
青井3丁目 4531 0.31% 0.022% 0.07% 0.00% 0.15%
青井4丁目 3914 0.26% 0.000% 0.00% 0.03% 0.18%
青井5丁目 2144 0.65% 0.000% 0.05% 0.00% 0.42%
青井6丁目 2433 0.12% 0.000% 0.04% 0.00% 0.00%
中央本町1丁目 2162 0.83% 0.000% 0.09% 0.00% 0.46%
中央本町2丁目 3317 0.51% 0.060% 0.00% 0.00% 0.27%
中央本町3丁目 2859 0.21% 0.000% 0.00% 0.03% 0.17%
中央本町4丁目 4199 0.43% 0.000% 0.00% 0.00% 0.31%
中央本町5丁目 1970 1.12% 0.000% 0.00% 0.00% 1.07%
平野1丁目 1954 0.31% 0.000% 0.05% 0.05% 0.20%
平野2丁目 1045 0.86% 0.000% 0.00% 0.00% 0.77%
平野3丁目 2097 0.38% 0.000% 0.00% 0.00% 0.29%
加賀1丁目 1435 0.56% 0.000% 0.07% 0.00% 0.35%
加賀2丁目 2733 0.33% 0.000% 0.00% 0.07% 0.18%
皿沼1丁目 1542 0.19% 0.000% 0.00% 0.06% 0.06%
皿沼2丁目 1318 0.61% 0.000% 0.00% 0.08% 0.30%
皿沼3丁目 1149 0.26% 0.000% 0.00% 0.09% 0.17%
西加平1丁目 538 0.37% 0.000% 0.19% 0.00% 0.19%
西加平2丁目 631 0.48% 0.000% 0.00% 0.00% 0.32%
一ツ家1丁目 1789 0.56% 0.000% 0.06% 0.00% 0.50%
一ツ家2丁目 2926 0.55% 0.000% 0.07% 0.03% 0.34%
一ツ家3丁目 1970 0.76% 0.000% 0.05% 0.00% 0.56%
一ツ家4丁目 689 0.15% 0.000% 0.00% 0.00% 0.00%
六町1丁目 1730 0.12% 0.000% 0.00% 0.00% 0.12%
六町2丁目 489 0.20% 0.000% 0.00% 0.00% 0.20%
六町3丁目 1603 0.81% 0.000% 0.00% 0.25% 0.56%
六町4丁目 1096 2.74% 0.000% 0.18% 0.00% 2.46%
南花畑1丁目 2211 0.41% 0.000% 0.00% 0.00% 0.18%
南花畑2丁目 4408 0.43% 0.000% 0.00% 0.05% 0.34%
南花畑3丁目 3292 0.55% 0.000% 0.03% 0.03% 0.27%
南花畑4丁目 3077 0.26% 0.000% 0.00% 0.00% 0.13%
南花畑5丁目 2803 0.46% 0.000% 0.00% 0.00% 0.36%
東保木間1丁目 3766 0.27% 0.000% 0.00% 0.00% 0.13%
東保木間2丁目 2347 0.81% 0.000% 0.04% 0.00% 0.60%
保塚町 3395 0.47% 0.000% 0.06% 0.03% 0.29%
東六月町 2091 0.33% 0.000% 0.05% 0.00% 0.24%
神明1丁目 787 0.51% 0.000% 0.00% 0.00% 0.38%
神明2丁目 1855 0.65% 0.000% 0.00% 0.11% 0.43%
神明3丁目 2366 0.17% 0.000% 0.04% 0.00% 0.08%
神明南1丁目 1960 0.05% 0.000% 0.05% 0.00% 0.00%
北加平町 2241 0.31% 0.000% 0.04% 0.00% 0.18%
千住河原町 3794 0.24% 0.000% 0.03% 0.00% 0.16%
千住仲町 4108 0.39% 0.000% 0.02% 0.00% 0.24%
千住1丁目 1569 1.47% 0.000% 0.19% 0.06% 0.96%
千住4丁目 2178 0.28% 0.000% 0.00% 0.00% 0.18%
千住5丁目 2608 0.46% 0.038% 0.08% 0.00% 0.27%
伊興1丁目 2350 0.51% 0.000% 0.00% 0.00% 0.43%
伊興2丁目 2272 0.53% 0.000% 0.00% 0.09% 0.35%
伊興3丁目 3015 0.46% 0.000% 0.00% 0.13% 0.20%
伊興4丁目 2897 0.69% 0.000% 0.07% 0.03% 0.48%
伊興5丁目 2080 0.38% 0.000% 0.10% 0.00% 0.24%
西伊興1丁目 3444 0.15% 0.000% 0.03% 0.00% 0.06%
西伊興2丁目 1874 0.27% 0.000% 0.00% 0.00% 0.21%
西伊興3丁目 2139 0.33% 0.000% 0.00% 0.00% 0.23%
西伊興4丁目 1631 0.61% 0.000% 0.06% 0.06% 0.37%
西竹の塚1丁目 1859 1.02% 0.000% 0.32% 0.00% 0.48%
西竹の塚2丁目 1133 2.03% 0.000% 0.09% 0.18% 1.32%
舎人1丁目 1899 0.47% 0.000% 0.05% 0.00% 0.32%
舎人2丁目 2799 0.36% 0.000% 0.00% 0.00% 0.25%
舎人3丁目 2815 0.21% 0.000% 0.00% 0.04% 0.18%
舎人4丁目 1520 0.46% 0.000% 0.13% 0.00% 0.20%
舎人5丁目 4233 0.50% 0.000% 0.02% 0.00% 0.26%
古千谷本町1丁目 1785 0.67% 0.000% 0.00% 0.22% 0.34%
古千谷本町2丁目 2863 0.59% 0.000% 0.00% 0.03% 0.42%
古千谷本町3丁目 1791 0.22% 0.000% 0.06% 0.00% 0.06%
古千谷本町4丁目 1392 0.29% 0.000% 0.07% 0.07% 0.07%
伊興本町1丁目 1368 0.37% 0.000% 0.00% 0.00% 0.22%
伊興本町2丁目 1446 0.35% 0.000% 0.07% 0.00% 0.14%
688,582 0.54% 0.004% 0.04% 0.02% 0.35%

データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)と足立区人口を基に人口あたりの犯罪率を算出

※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。

データから見る足立区の治安の特徴

データ上、他の区と比較すると目立つのが、北千住駅周辺や竹ノ塚駅周辺、綾瀬周辺での総犯罪発生率の高さです。昼と夜で人口差が発生するエリアでは犯罪発生率は高くなりがちなので、数字自体を過剰に気にする必要はありませんが、そういった限定的なエリアでは粗暴犯の多さや万引や自転車盗難などの非侵入窃盗罪が目立ちます。

逆に言えば危ないエリアがはっきりしている分、気をつけて行動することはできますが、治安が気になる方は避けた方が良いかもしれません。

綾瀬駅については特集記事もまとめましたので、こちらも参考にして下さい。

【綾瀬駅】の治安と犯罪発生率データまとめ

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です