江戸川区といえば、東京23区内でも豊かな水と緑に囲まれたエリアで子育ての手当が厚く、ファミリー層に人気のエリアです。江戸川区の治安データをまとめました。
江戸川区全体の犯罪発生率
江戸川区の犯罪発生率 | 東京23区の犯罪発生率 |
0.54% | 0.64% |
※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。
江戸川区の治安データは、都内の平均値よりも良い結果となっています。
種類別犯罪発生率の比較
凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | |
---|---|---|---|---|
東京23区計 | 0.005% | 0.05% | 0.02% | 0.40% |
江戸川区 | 0.005% | 0.04% | 0.02% | 0.36% |
評価 | 良い | 良い | 良い | 良い |
データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)
※犯罪発生率の計算は令和2年度12月時点の人口と犯罪認知数を元に算出しています。
江戸川区の町丁別種類別犯罪発生率
町丁名 | 総犯罪率 | 凶悪犯率 | 粗暴犯率 | 侵入窃盗率 | 非侵入窃盗率 |
---|---|---|---|---|---|
東小松川1丁目 | 0.25% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
東小松川2丁目 | 0.47% | 0.000% | 0.09% | 0.03% | 0.22% |
東小松川3丁目 | 0.60% | 0.000% | 0.07% | 0.00% | 0.32% |
東小松川4丁目 | 0.29% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
西小松川町 | 0.25% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
西葛西1丁目 | 0.76% | 0.000% | 0.08% | 0.08% | 0.45% |
西葛西2丁目 | 0.13% | 0.010% | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
西葛西3丁目 | 0.84% | 0.000% | 0.03% | 0.02% | 0.67% |
西葛西4丁目 | 0.72% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.67% |
西葛西5丁目 | 0.92% | 0.019% | 0.08% | 0.04% | 0.48% |
西葛西6丁目 | 1.78% | 0.018% | 0.16% | 0.37% | 0.95% |
西葛西7丁目 | 0.70% | 0.000% | 0.02% | 0.02% | 0.53% |
西葛西8丁目 | 0.42% | 0.023% | 0.02% | 0.02% | 0.23% |
中葛西1丁目 | 0.31% | 0.031% | 0.00% | 0.02% | 0.19% |
中葛西2丁目 | 0.55% | 0.028% | 0.06% | 0.03% | 0.25% |
中葛西3丁目 | 0.77% | 0.000% | 0.11% | 0.02% | 0.54% |
中葛西4丁目 | 0.47% | 0.029% | 0.03% | 0.03% | 0.17% |
中葛西5丁目 | 0.99% | 0.000% | 0.07% | 0.05% | 0.68% |
中葛西6丁目 | 0.56% | 0.000% | 0.03% | 0.00% | 0.44% |
中葛西7丁目 | 0.41% | 0.000% | 0.00% | 0.02% | 0.32% |
中葛西8丁目 | 0.54% | 0.000% | 0.06% | 0.03% | 0.30% |
北葛西1丁目 | 0.31% | 0.000% | 0.00% | 0.03% | 0.22% |
北葛西2丁目 | 0.30% | 0.000% | 0.00% | 0.02% | 0.21% |
北葛西3丁目 | 0.39% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
北葛西4丁目 | 0.43% | 0.016% | 0.02% | 0.02% | 0.32% |
北葛西5丁目 | 0.44% | 0.027% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
南葛西1丁目 | 0.84% | 0.000% | 0.10% | 0.00% | 0.50% |
南葛西2丁目 | 0.33% | 0.000% | 0.00% | 0.02% | 0.22% |
南葛西3丁目 | 0.42% | 0.016% | 0.08% | 0.00% | 0.24% |
南葛西4丁目 | 0.79% | 0.000% | 0.05% | 0.03% | 0.34% |
南葛西5丁目 | 0.40% | 0.000% | 0.02% | 0.00% | 0.29% |
南葛西6丁目 | 0.32% | 0.034% | 0.05% | 0.00% | 0.20% |
南葛西7丁目 | 0.20% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
新堀1丁目 | 0.49% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.27% |
新堀2丁目 | 0.30% | 0.000% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
東葛西1丁目 | 0.40% | 0.000% | 0.04% | 0.02% | 0.17% |
東葛西2丁目 | 0.53% | 0.000% | 0.06% | 0.00% | 0.39% |
東葛西3丁目 | 0.63% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
東葛西4丁目 | 0.47% | 0.000% | 0.05% | 0.00% | 0.32% |
東葛西5丁目 | 0.60% | 0.025% | 0.08% | 0.00% | 0.43% |
東葛西6丁目 | 1.02% | 0.026% | 0.09% | 0.00% | 0.55% |
東葛西7丁目 | 0.35% | 0.000% | 0.09% | 0.00% | 0.17% |
東葛西8丁目 | 0.56% | 0.000% | 0.02% | 0.02% | 0.26% |
東葛西9丁目 | 1.06% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.91% |
清新町1丁目 | 0.41% | 0.000% | 0.03% | 0.00% | 0.26% |
清新町2丁目 | 0.36% | 0.026% | 0.03% | 0.00% | 0.28% |
臨海町1丁目 | 0.56% | 0.000% | 0.05% | 0.00% | 0.37% |
臨海町2丁目 | 0.66% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.41% |
臨海町3丁目 | |||||
臨海町4丁目 | 4.46% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 4.46% |
臨海町5丁目 | 0.33% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.22% |
臨海町6丁目 | |||||
一之江5丁目 | 0.50% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.34% |
一之江6丁目 | 0.47% | 0.000% | 0.03% | 0.00% | 0.28% |
一之江7丁目 | 0.57% | 0.000% | 0.02% | 0.00% | 0.49% |
一之江8丁目 | 1.62% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 1.20% |
大杉1丁目 | 0.38% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.25% |
大杉2丁目 | 0.73% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.68% |
大杉3丁目 | 0.66% | 0.000% | 0.00% | 0.07% | 0.46% |
大杉4丁目 | 0.49% | 0.049% | 0.00% | 0.05% | 0.34% |
大杉5丁目 | 0.55% | 0.031% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
西一之江3丁目 | 0.27% | 0.000% | 0.00% | 0.05% | 0.17% |
西一之江4丁目 | 0.54% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.43% |
小松川1丁目 | 0.43% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
小松川3丁目 | 0.37% | 0.000% | 0.02% | 0.00% | 0.32% |
小松川4丁目 | 0.23% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
平井1丁目 | 0.46% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
平井2丁目 | 0.58% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
平井3丁目 | 0.90% | 0.018% | 0.09% | 0.00% | 0.51% |
平井4丁目 | 0.39% | 0.000% | 0.00% | 0.01% | 0.31% |
平井5丁目 | 1.18% | 0.000% | 0.05% | 0.02% | 0.86% |
平井6丁目 | 0.44% | 0.000% | 0.01% | 0.03% | 0.26% |
平井7丁目 | 0.28% | 0.000% | 0.02% | 0.01% | 0.13% |
小松川2丁目 | 0.28% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
中央1丁目 | 1.06% | 0.000% | 0.03% | 0.00% | 0.74% |
中央2丁目 | 0.56% | 0.000% | 0.02% | 0.02% | 0.40% |
中央3丁目 | 0.53% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
中央4丁目 | 0.44% | 0.000% | 0.03% | 0.03% | 0.26% |
松島1丁目 | 0.55% | 0.000% | 0.03% | 0.00% | 0.52% |
松島2丁目 | 0.48% | 0.000% | 0.02% | 0.02% | 0.36% |
松島3丁目 | 0.35% | 0.000% | 0.02% | 0.02% | 0.25% |
松島4丁目 | 0.33% | 0.000% | 0.02% | 0.00% | 0.27% |
松江1丁目 | 0.57% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.41% |
松江2丁目 | 0.46% | 0.022% | 0.04% | 0.00% | 0.22% |
松江3丁目 | 0.39% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
松江4丁目 | 0.45% | 0.000% | 0.03% | 0.03% | 0.30% |
松江5丁目 | 0.43% | 0.028% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
松江6丁目 | 0.35% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
松江7丁目 | 0.31% | 0.000% | 0.00% | 0.02% | 0.21% |
西一之江1丁目 | 0.28% | 0.000% | 0.06% | 0.00% | 0.17% |
西一之江2丁目 | 0.70% | 0.000% | 0.10% | 0.00% | 0.45% |
一之江1丁目 | 0.45% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
一之江2丁目 | 0.45% | 0.000% | 0.06% | 0.00% | 0.11% |
一之江3丁目 | 0.64% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
一之江4丁目 | 0.42% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
春江町1丁目 | 0.38% | 0.000% | 0.13% | 0.00% | 0.25% |
春江町2丁目 | 0.66% | 0.000% | 0.02% | 0.02% | 0.47% |
春江町3丁目 | 0.27% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
春江町4丁目 | 0.27% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
春江町5丁目 | 0.53% | 0.021% | 0.02% | 0.02% | 0.34% |
西瑞江3丁目 | 0.43% | 0.025% | 0.05% | 0.04% | 0.21% |
西瑞江4丁目 | 0.32% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
西瑞江5丁目 | 0.42% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
江戸川1丁目 | 0.31% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
江戸川2丁目 | 0.40% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
江戸川3丁目 | 0.33% | 0.000% | 0.05% | 0.00% | 0.22% |
江戸川4丁目 | 0.45% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
江戸川5丁目 | 0.32% | 0.000% | 0.05% | 0.00% | 0.25% |
江戸川6丁目 | 0.29% | 0.000% | 0.02% | 0.00% | 0.20% |
瑞江1丁目 | 0.42% | 0.028% | 0.03% | 0.03% | 0.25% |
瑞江2丁目 | 2.46% | 0.058% | 0.12% | 0.03% | 2.00% |
瑞江3丁目 | 0.40% | 0.000% | 0.06% | 0.00% | 0.28% |
瑞江4丁目 | 0.41% | 0.000% | 0.05% | 0.00% | 0.26% |
松本1丁目 | 0.46% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.38% |
松本2丁目 | 0.36% | 0.000% | 0.05% | 0.05% | 0.15% |
上一色1丁目 | 0.29% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
上一色2丁目 | 0.53% | 0.000% | 0.00% | 0.06% | 0.18% |
上一色3丁目 | 0.29% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
本一色1丁目 | 0.39% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
本一色2丁目 | 0.35% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.22% |
本一色3丁目 | 0.38% | 0.000% | 0.08% | 0.00% | 0.27% |
興宮町 | 0.57% | 0.000% | 0.03% | 0.10% | 0.32% |
一之江町 | 0.12% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
船堀1丁目 | 1.54% | 0.000% | 0.09% | 0.00% | 1.13% |
船堀2丁目 | 0.37% | 0.000% | 0.05% | 0.00% | 0.17% |
船堀3丁目 | 0.46% | 0.000% | 0.03% | 0.02% | 0.33% |
船堀4丁目 | 0.87% | 0.000% | 0.09% | 0.00% | 0.61% |
船堀5丁目 | 0.19% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
船堀6丁目 | 0.54% | 0.000% | 0.08% | 0.00% | 0.39% |
船堀7丁目 | 0.64% | 0.000% | 0.06% | 0.00% | 0.45% |
宇喜田町 | 0.25% | 0.000% | 0.05% | 0.00% | 0.12% |
堀江町 | |||||
上篠崎1丁目 | 0.60% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
上篠崎2丁目 | 0.30% | 0.000% | 0.00% | 0.04% | 0.22% |
上篠崎3丁目 | 0.19% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
上篠崎4丁目 | 0.34% | 0.000% | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
東小岩1丁目 | 0.34% | 0.000% | 0.00% | 0.02% | 0.32% |
東小岩2丁目 | 0.30% | 0.000% | 0.12% | 0.06% | 0.12% |
東小岩3丁目 | 0.39% | 0.000% | 0.07% | 0.00% | 0.18% |
東小岩4丁目 | 0.35% | 0.000% | 0.00% | 0.03% | 0.29% |
東小岩5丁目 | 0.29% | 0.000% | 0.00% | 0.08% | 0.21% |
東小岩6丁目 | 0.40% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
西小岩1丁目 | 2.34% | 0.000% | 0.25% | 0.07% | 1.64% |
西小岩2丁目 | 0.45% | 0.000% | 0.05% | 0.00% | 0.36% |
西小岩3丁目 | 0.54% | 0.000% | 0.06% | 0.02% | 0.35% |
西小岩4丁目 | 0.40% | 0.000% | 0.09% | 0.03% | 0.21% |
西小岩5丁目 | 0.58% | 0.000% | 0.11% | 0.05% | 0.29% |
南小岩1丁目 | 0.55% | 0.000% | 0.05% | 0.05% | 0.32% |
南小岩2丁目 | 0.37% | 0.029% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
南小岩3丁目 | 0.29% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
南小岩4丁目 | 0.46% | 0.000% | 0.00% | 0.12% | 0.31% |
南小岩5丁目 | 0.39% | 0.000% | 0.03% | 0.05% | 0.15% |
南小岩6丁目 | 0.98% | 0.000% | 0.08% | 0.08% | 0.63% |
南小岩7丁目 | 1.86% | 0.000% | 0.27% | 0.05% | 1.24% |
南小岩8丁目 | 1.22% | 0.000% | 0.06% | 0.03% | 0.94% |
北小岩1丁目 | 0.66% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.53% |
北小岩2丁目 | 0.53% | 0.000% | 0.02% | 0.09% | 0.20% |
北小岩3丁目 | 0.55% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.43% |
北小岩4丁目 | 0.53% | 0.000% | 0.00% | 0.04% | 0.31% |
北小岩5丁目 | 0.33% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
北小岩6丁目 | 0.54% | 0.000% | 0.07% | 0.00% | 0.41% |
北小岩7丁目 | 0.34% | 0.031% | 0.00% | 0.03% | 0.25% |
北小岩8丁目 | 0.22% | 0.000% | 0.03% | 0.00% | 0.14% |
鹿骨町 | 1.97% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 1.32% |
篠崎町1丁目 | 0.28% | 0.000% | 0.00% | 0.06% | 0.11% |
篠崎町2丁目 | 0.31% | 0.000% | 0.02% | 0.00% | 0.20% |
篠崎町3丁目 | 0.21% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
篠崎町4丁目 | 0.16% | 0.000% | 0.02% | 0.00% | 0.12% |
篠崎町5丁目 | 0.45% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
篠崎町6丁目 | 0.39% | 0.000% | 0.08% | 0.00% | 0.23% |
篠崎町7丁目 | 1.10% | 0.000% | 0.02% | 0.02% | 0.94% |
篠崎町8丁目 | 0.63% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
北篠崎1丁目 | 0.19% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
北篠崎2丁目 | 0.54% | 0.030% | 0.03% | 0.09% | 0.24% |
東瑞江1丁目 | 0.92% | 0.000% | 0.09% | 0.00% | 0.61% |
東瑞江2丁目 | 0.32% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
東瑞江3丁目 | 0.40% | 0.000% | 0.04% | 0.04% | 0.28% |
鹿骨1丁目 | 0.54% | 0.027% | 0.03% | 0.05% | 0.27% |
鹿骨2丁目 | 0.44% | 0.000% | 0.00% | 0.03% | 0.21% |
鹿骨4丁目 | 0.22% | 0.000% | 0.04% | 0.00% | 0.15% |
鹿骨6丁目 | 0.15% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
鹿骨3丁目 | 0.82% | 0.000% | 0.14% | 0.00% | 0.41% |
鹿骨5丁目 | 0.77% | 0.070% | 0.07% | 0.00% | 0.49% |
谷河内1丁目 | 0.65% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
谷河内2丁目 | 0.44% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
東篠崎1丁目 | 0.35% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
南篠崎町2丁目 | 0.46% | 0.000% | 0.03% | 0.00% | 0.31% |
南篠崎町1丁目 | 0.44% | 0.000% | 0.00% | 0.02% | 0.39% |
南篠崎町3丁目 | 0.48% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
南篠崎町4丁目 | 0.34% | 0.000% | 0.06% | 0.00% | 0.22% |
南篠崎町5丁目 | 0.42% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
下篠崎町 | 0.51% | 0.000% | 0.04% | 0.04% | 0.36% |
東松本1丁目 | 0.50% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
東松本2丁目 | 0.56% | 0.000% | 0.00% | 0.08% | 0.24% |
西篠崎1丁目 | 0.82% | 0.000% | 0.16% | 0.00% | 0.41% |
西篠崎2丁目 | 0.14% | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
データソース➡警視庁 犯罪発生状況(令和2年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数)
※上記の数値は、令和2年度に警視庁に認知されている凶悪犯、粗暴犯、侵入窃盗犯、非侵入窃盗犯の合計値を令和2年12月度の人口に照らし合わせて算出した数値です。空欄の値は人口が0人の地域なのでカウントしておりません。
データから見る江戸川区の治安の特徴
小岩駅周辺を除き、全体的に治安は良く、子育てに適した区
江戸川区というと小岩駅などの影響で治安が悪いと思われがちですが、江戸川区全体で見ると23区の平均値よりも犯罪発生率は低く、すごく良い数値だと言えます。
ただ、やはり西小岩1丁目や、南小岩周辺などは、粗暴犯や非侵入窃盗率が高いエリアもありますが、都内でも屈指の治安の良い地域です。
【参考】江戸川区で不動産を探すならチャット不動産がオススメ
江戸川区での物件を探そうと思ったら、わざわざ不動産屋まで行かなくても、無料チャットで不動産を探したり、内見・契約までできる「イエプラ」がオススメです。
夜0時までリアルタイムでスタッフとやりとりできるので、時間を気にしなくて良いのでオススメです。
こんな感じで治安に関しても的確に回答してくれるのでオススメです。
深夜0時までチャットができ、LINEの様なチャット形式で、無料で専任のプロフェッショナルが1分で対応してくれます。気に入れば部屋の見学やそのまま契約も可能です。
公式サイト 業界初「チャット不動産」待っているだけで、最新のお部屋情報が届く
江戸川区の人口
男 | 女 | 合計 | |
日本人 | 329,483人 | 323,709人 | 653,192人 |
外国人 | 17,004人 | 18,043人 | 35,047人 |
総合計 | 346,487人 | 341,752人 | 688,239人 |
データソース➡︎江戸川区の世帯と人口 令和4年3月1日時点
江戸川区の年齢別人口構成
14歳以下 | 84,874人 | 12.3% |
15歳〜64歳 | 455,878人 | 66.2% |
65歳以上 | 147,487人 | 21.4% |
江戸川区の面積
49.9 km²(東京23区面積ランキング第4位)
最新の犯罪発生状況は警視庁のホームページへ
警視庁のホームページで、地域別に細かい犯罪発生状況や声掛けなどの注意喚起をしてくれています。
江戸川区での一例を上げると下記のようになります。
2022年4月25日(月)、午後10時30分ころ、江戸川区西一之江4丁目の路上で、男が、下半身を露出した事案が発生しました。
■犯人の特徴
・年齢30歳代、身長170~180センチメートル、体格小太り、頭髪黒色で短め、黒縁メガネ、黒色Tシャツ、黒色パンツ姿の男【地図】https://mail.digipolice.jp/map/town/13123021004
・不審な者を見かけたときは、すぐに警察へ通報してください。
江戸川区の治安対策情報
安全・安心パトロール
平成15年12月22日から毎日、青色回転灯を装着した専用パトロールカー(青パト)での区内警備を実施しています。繁華街や住宅街のほか、学校・公園・駐車場などをきめ細かく巡回し、犯罪の防止に努めています。
コメントを残す